MSTR MicroStrategy | $363.60 -0.7% | 32.01 | $100.15 billion | 8.98 million | 10.91 million | Trending News
|
CVNA Carvana | $359.78 +2.8% | 90.17 | $75.32 billion | 3.25 million | 3.24 million | Analyst Downgrade Insider Trade
|
SMCI Super Micro Computer | $45.86 +1.1% | 27.63 | $27.08 billion | 22.55 million | 43.11 million | Positive News
|
INSM Insmed | $127.27 -0.4% | N/A | $27.01 billion | 3.43 million | 3.04 million | Trending News
|
FIX Comfort Systems USA | $694.34 +2.0% | 35.68 | $24.02 billion | 266,802 | 470,658 | Positive News
|
RKLB Rocket Lab | $44.97 +1.6% | N/A | $21.22 billion | 21.22 million | 18.27 million | |
CRDO Credo Technology Group | $118.74 +1.7% | 439.78 | $20.04 billion | 2.97 million | 4.01 million | Positive News Analyst Upgrade
|
SMMT Summit Therapeutics | $26.29 -1.5% | N/A | $19.83 billion | 2.33 million | 2.70 million | Analyst Downgrade
|
ASTS AST SpaceMobile | $48.16 +0.2% | N/A | $15.22 billion | 9.71 million | 10.42 million | |
DUOL Duolingo | $369.19 +12.9% | 151.93 | $14.98 billion | 3.13 million | 1.89 million | Trending News Analyst Upgrade Insider Trade Gap Up
|
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
FTAI FTAI Aviation | $142.46 -1.6% | 35.26 | $14.84 billion | 1.06 million | 1.47 million | News Coverage Positive News
|
APG APi Group | $35.55 +0.8% | 111.10 | $14.67 billion | 1.93 million | 2.94 million | |
JOBY Joby Aviation | $16.05 -3.5% | N/A | $14.23 billion | 29.24 million | 35.66 million | |
SFM Sprouts Farmers Market | $144.61 -0.7% | 29.76 | $14.23 billion | 1.22 million | 1.61 million | Positive News
|
AVAV AeroVironment | $247.13 +0.2% | 159.44 | $12.32 billion | 640,987 | 884,147 | Positive News Analyst Forecast
|
COOP Mr. Cooper Group | $185.53 -3.0% | 21.23 | $12.24 billion | 641,422 | 1.19 million | Positive News
|
CRS Carpenter Technology | $246.20 +1.3% | 33.18 | $12.12 billion | 626,686 | 944,406 | Positive News Dividend Announcement
|
DOC Healthpeak Properties | $17.05 -1.5% | 71.04 | $12.03 billion | 5.14 million | 8.42 million | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
IONQ IonQ | $40.31 +0.2% | N/A | $11.94 billion | 8.17 million | 20.05 million | |
FN Fabrinet | $326.47 -1.0% | 36.36 | $11.82 billion | 1.20 million | 572,930 | Trending News Earnings Report High Trading Volume
|
AUR Aurora Innovation | $6.44 +0.8% | N/A | $11.79 billion | 19.84 million | 20.65 million | Positive News
|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions | $68.74 +0.4% | 687.47 | $11.56 billion | 2.49 million | 4.37 million | Positive News
|
DRS Leonardo DRS | $42.73 +2.5% | 45.95 | $11.09 billion | 873,463 | 1.34 million | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
PR Permian Resources | $13.31 -1.0% | 8.64 | $10.76 billion | 6.94 million | 10.53 million | News Coverage Analyst Forecast
|
BE Bloom Energy | $46.57 +2.8% | 1,164.54 | $10.60 billion | 9.80 million | 12.56 million | |
HIMS Hims & Hers Health | $45.15 -1.9% | 56.44 | $10.40 billion | 21.51 million | 37.35 million | Trending News Analyst Forecast
|
MLI Mueller Industries | $91.96 +0.4% | 14.60 | $10.14 billion | 856,100 | 956,912 | Positive News
|
SMR NuScale Power | $34.88 -1.7% | N/A | $10.10 billion | 7.20 million | 13.46 million | |
ATI ATI | $72.47 +0.0% | 25.16 | $9.99 billion | 1.84 million | 2.37 million | |
COKE Coca-Cola Consolidated | $115.65 +2.3% | 17.26 | $9.82 billion | 509,856 | 549,395 | Positive News
|
BBIO BridgeBio Pharma | $49.02 -4.5% | N/A | $9.81 billion | 3.00 million | 2.92 million | |
AIT Applied Industrial Technologies | $262.56 +3.0% | 25.94 | $9.71 billion | 394,037 | 341,563 | Earnings Report Short Interest ↑
|
SSB SouthState | $95.95 +0.6% | 13.79 | $9.71 billion | 534,069 | 936,133 | Positive News
|
ENSG The Ensign Group | $164.06 -1.3% | 29.77 | $9.59 billion | 363,754 | 523,937 | Positive News
|
APPF AppFolio | $269.10 +1.4% | 48.57 | $9.51 billion | 314,638 | 421,652 | Positive News
|
MTSI MACOM Technology Solutions | $124.55 +1.2% | N/A | $9.17 billion | 517,373 | 753,622 | Positive News
|
WTS Watts Water Technologies | $274.28 +1.2% | 29.49 | $9.04 billion | 135,072 | 243,139 | Positive News
|
NXT Nextracker | $67.70 +11.8% | 18.45 | $8.96 billion | 6.49 million | 2.52 million | Analyst Upgrade Gap Up High Trading Volume
|
GTLS Chart Industries | $198.56 +0.2% | 36.91 | $8.91 billion | 1.35 million | 5.04 million | Positive News
|
UMBF UMB Financial | $115.67 +0.5% | 13.30 | $8.74 billion | 472,089 | 620,562 | Positive News
|
The Coin That Could Define Trump’s Crypto Presidency (Ad) When Trump returned to office, one of his first moves was to tap PayPal’s former COO, David Sacks, as a top advisor on crypto and AI. That alone signaled a shift. But insiders close to D.C. aren’t just talking crypto policy—they’re quietly buying something most retail investors have missed.
While the crowd chases Bitcoin to $150,000, Weiss Ratings expert Juan Villaverde believes a different coin—already backed by giants like Google, Visa, and PayPal—could soon become crypto’s “Third Giant.” Discover the coin that could define Trump’s crypto presidency. |
SPXC SPX Technologies | $188.03 +0.9% | 42.25 | $8.72 billion | 544,287 | 551,082 | Positive News
|
PSN Parsons | $79.50 -0.1% | 35.49 | $8.50 billion | 616,589 | 1.03 million | |
STRL Sterling Infrastructure | $283.20 +2.9% | 30.78 | $8.38 billion | 391,078 | 564,049 | |
BPMC Blueprint Medicines | $129.46
| N/A | $8.36 billion | 0 | 1.55 million | News Coverage
|
ONB Old National Bancorp | $21.55 +1.1% | 12.75 | $8.35 billion | 1.78 million | 3.10 million | Dividend Announcement
|
HLNE Hamilton Lane | $155.40 0.0% | 29.88 | $8.33 billion | 221,703 | 366,301 | Positive News
|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals | $391.43 +5.8% | N/A | $8.21 billion | 805,015 | 425,668 | News Coverage Insider Trade Gap Down
|
DDS Dillard's | $524.49 +1.7% | 14.46 | $8.06 billion | 131,339 | 129,051 | News Coverage Earnings Report Analyst Revision
|
SATS EchoStar | $27.87 +0.0% | N/A | $8.02 billion | 1.17 million | 2.61 million | |
CVLT CommVault Systems | $179.78 -0.1% | 99.88 | $8.00 billion | 423,790 | 573,015 | |
RMBS Rambus | $75.77 +2.1% | 35.74 | $7.99 billion | 605,446 | 1.44 million | Positive News
|
HALO Halozyme Therapeutics | $68.96 +2.5% | 15.78 | $7.87 billion | 1.85 million | 1.85 million | Positive News Analyst Forecast
|
DY Dycom Industries | $273.11 +1.4% | 34.61 | $7.79 billion | 361,838 | 313,078 | News Coverage Upcoming Earnings Analyst Forecast
|
SSD Simpson Manufacturing | $188.15 +0.6% | 24.00 | $7.78 billion | 235,600 | 326,979 | Positive News
|
HQY HealthEquity | $89.53 -0.4% | 65.35 | $7.77 billion | 773,242 | 852,047 | News Coverage Positive News
|
FSS Federal Signal | $126.31 +1.5% | 35.18 | $7.56 billion | 289,954 | 875,924 | Positive News Short Interest ↓
|
CORT Corcept Therapeutics | $71.76 +0.0% | 63.50 | $7.56 billion | 547,333 | 868,204 | Positive News
|
CDE Coeur Mining | $11.81 +1.0% | 31.92 | $7.51 billion | 7.90 million | 13.94 million | Positive News
|
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Cor | $45.03 +0.7% | 44.58 | $7.49 billion | 761,813 | 1.40 million | Positive News
|
LNW Light & Wonder | $88.20 0.0% | 22.27 | $7.40 billion | 1.25 million | 1.30 million | Positive News
|
GH Guardant Health | $59.47 +1.0% | N/A | $7.34 billion | 2.14 million | 3.21 million | Positive News
|
IBP Installed Building Products | $265.84 -0.5% | 29.57 | $7.30 billion | 345,810 | 671,236 | News Coverage
|
MOD Modine Manufacturing | $139.50 +0.6% | 39.97 | $7.28 billion | 410,652 | 1.36 million | Analyst Forecast
|
STEP StepStone Group | $59.58 -3.1% | N/A | $7.16 billion | 601,136 | 605,218 | Positive News
|
EAT Brinker International | $155.72 -1.5% | 18.74 | $7.03 billion | 1.31 million | 1.41 million | Earnings Report Analyst Downgrade
|
LRN Stride | $162.56 +1.5% | 27.00 | $6.99 billion | 727,796 | 766,451 | Positive News
|
URBN Urban Outfitters | $76.73 -1.0% | 16.05 | $6.95 billion | 1.47 million | 1.67 million | News Coverage Positive News
|
IDCC InterDigital | $269.87 +0.4% | 19.24 | $6.93 billion | 143,043 | 289,356 | Positive News
|
ELF e.l.f. Beauty | $123.60 +6.2% | 72.71 | $6.90 billion | 2.12 million | 2.36 million | Insider Trade
|
EXLS ExlService | $43.18 +2.0% | 29.99 | $6.84 billion | 1.25 million | 1.79 million | Positive News
|
TMHC Taylor Morrison Home | $68.09 +0.2% | 7.86 | $6.82 billion | 1.24 million | 1.29 million | Positive News
|
CTRE CareTrust REIT | $33.55 -1.0% | 42.47 | $6.79 billion | 2.63 million | 1.96 million | News Coverage Positive News
|
RVMD Revolution Medicines | $36.45 +0.4% | N/A | $6.79 billion | 1.96 million | 1.85 million | News Coverage Analyst Forecast
|
FLR Fluor | $42.16 +0.7% | 1.74 | $6.77 billion | 2.61 million | 5.24 million | Positive News
|
KNTK Kinetik | $40.06 -1.9% | 54.14 | $6.61 billion | 579,086 | 1.01 million | News Coverage
|
IESC IES | $336.23 +1.2% | 25.69 | $6.59 billion | 102,688 | 138,202 | Positive News Analyst Upgrade
|
JXN Jackson Financial | $93.95 -0.5% | N/A | $6.58 billion | 516,867 | 597,289 | News Coverage Positive News Analyst Forecast
|
VRNS Varonis Systems | $58.49 +0.1% | N/A | $6.54 billion | 1.27 million | 1.75 million | Analyst Forecast
|
AAON AAON | $81.82 +2.9% | 55.66 | $6.49 billion | 958,062 | 1.66 million | Dividend Announcement Analyst Downgrade
|
RYTM Rhythm Pharmaceuticals | $98.09 +0.5% | N/A | $6.48 billion | 404,946 | 579,718 | |
CADE Cadence Bank | $35.56 +0.5% | 12.66 | $6.45 billion | 1.82 million | 2.04 million | News Coverage Positive News
|
CWST Casella Waste Systems | $97.51 -1.8% | 541.72 | $6.31 billion | 510,950 | 601,507 | News Coverage
|
CMC Commercial Metals | $56.86 +1.0% | 183.42 | $6.30 billion | 975,289 | 902,220 | News Coverage Positive News Short Interest ↓ Analyst Revision
|
SOUN SoundHound AI | $14.82 -4.9% | N/A | $6.26 billion | 42.50 million | 51.13 million | |
RRR Red Rock Resorts | $59.50 +0.8% | 20.24 | $6.26 billion | 674,077 | 866,660 | |
LTH Life Time Group | $28.23 -0.5% | 27.68 | $6.24 billion | 2.34 million | 2.81 million | Positive News
|
SANM Sanmina | $117.41 +0.4% | 25.14 | $6.23 billion | 435,151 | 971,398 | Positive News Short Interest ↑
|
UPST Upstart | $65.30 +1.9% | N/A | $6.17 billion | 3.59 million | 7.65 million | |
ESNT Essent Group | $61.55 -0.5% | 8.99 | $6.10 billion | 502,890 | 764,936 | |
FCFS FirstCash | $138.45 +1.4% | 21.27 | $6.06 billion | 223,869 | 389,244 | Positive News Analyst Forecast Short Interest ↑
|
$100 Trillion “AI Metal” Found in American Ghost Town (Ad) Jeff Brown recently traveled to a ghost town in the middle of an American desert…
To investigate what could be the biggest technology story of this decade.
In short, he believes what he's holding in his hand is the key to the $100 trillion AI boom…
And only one company here in the U.S. can mine this obscure metal. Click here to get the details on this virtual monopoly. |
PRIM Primoris Services | $112.88 +0.8% | 37.38 | $6.05 billion | 568,078 | 934,068 | Positive News
|
ROAD Construction Partners | $108.53 +0.9% | 79.22 | $6.03 billion | 1.03 million | 610,186 | News Coverage Positive News
|
EPRT Essential Properties Realty Trust | $30.28 -0.5% | 25.66 | $6.03 billion | 1.19 million | 1.65 million | Positive News
|
RNA Avidity Biosciences | $44.48 -4.3% | N/A | $5.98 billion | 2.26 million | 3.84 million | Gap Down
|
RHP Ryman Hospitality Properties | $94.34 -0.3% | 22.52 | $5.96 billion | 429,494 | 656,286 | Positive News
|
UFPI UFP Industries | $100.71 -0.7% | 17.48 | $5.94 billion | 257,088 | 346,009 | Positive News
|
AMKR Amkor Technology | $24.05 +1.2% | 19.55 | $5.87 billion | 1.54 million | 2.68 million | Dividend Announcement
|
CHRD Chord Energy | $101.71 -0.4% | 25.88 | $5.85 billion | 793,473 | 772,594 | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
MTDR Matador Resources | $46.83 -0.2% | 6.86 | $5.84 billion | 1.60 million | 1.90 million | News Coverage Positive News Analyst Forecast
|
SGHC Super Group (SGHC) | $11.50 -0.6% | 42.59 | $5.82 billion | 1.54 million | 1.58 million | |
MARA Marathon Digital | $16.09 +2.7% | 14.50 | $5.81 billion | 50.56 million | 42.94 million | Short Interest ↑ Gap Down
|
ITRI Itron | $127.38 +0.9% | 21.77 | $5.77 billion | 419,976 | 704,374 | Positive News
|
SITM SiTime | $226.71 +2.4% | N/A | $5.76 billion | 294,012 | 393,360 | Positive News
|
GPI Group 1 Automotive | $445.40 +0.7% | 12.28 | $5.73 billion | 131,667 | 167,630 | Dividend Announcement Analyst Upgrade
|
AEIS Advanced Energy Industries | $153.23 +1.2% | 69.34 | $5.71 billion | 341,761 | 491,621 | Positive News
|
MC Moelis & Company | $71.64 -0.6% | 28.20 | $5.66 billion | 415,883 | 860,494 | Positive News Short Interest ↓ Analyst Revision
|
TRNO Terreno Realty | $53.61 -1.1% | 21.28 | $5.60 billion | 569,099 | 756,945 | |
SWX Southwest Gas | $76.97 -0.7% | 28.72 | $5.58 billion | 324,936 | 374,875 | Positive News
|
GATX GATX | $158.14 +1.1% | 18.09 | $5.57 billion | 160,442 | 180,782 | Positive News Analyst Forecast
|
HOMB Home BancShares | $28.46 +0.8% | 12.99 | $5.56 billion | 670,453 | 903,743 | News Coverage Positive News Analyst Downgrade
|
PFSI PennyMac Financial Services | $105.56 -1.4% | 14.64 | $5.53 billion | 371,191 | 461,033 | Positive News
|
ACT Enact | $37.28 -0.4% | 8.49 | $5.52 billion | 211,967 | 288,850 | |
BMI Badger Meter | $186.76 0.0% | 40.69 | $5.51 billion | 133,754 | 524,591 | Positive News
|
GBCI Glacier Bancorp | $46.44 +2.3% | 27.81 | $5.50 billion | 1.00 million | 704,060 | Positive News
|
VLY Valley National Bancorp | $9.81 -0.1% | 12.58 | $5.50 billion | 6.78 million | 8.11 million | News Coverage Positive News
|
NUVL Nuvalent | $75.01 -1.4% | N/A | $5.48 billion | 417,395 | 503,776 | |
MTH Meritage Homes | $77.21 +0.3% | 6.94 | $5.48 billion | 980,017 | 1.24 million | Positive News
|
AXSM Axsome Therapeutics | $111.13 +1.8% | N/A | $5.45 billion | 695,316 | 626,396 | Positive News
|
ORA Ormat Technologies | $92.01 +2.5% | 42.80 | $5.45 billion | 942,636 | 494,023 | Positive News
|
CALM Cal-Maine Foods | $108.90 -1.6% | 4.36 | $5.43 billion | 832,380 | 1.11 million | Positive News
|
ACHR Archer Aviation | $9.85 +0.3% | N/A | $5.39 billion | 27.57 million | 33.71 million | |
ONTO Onto Innovation | $108.63 +1.6% | 26.89 | $5.24 billion | 791,683 | 1.56 million | |
UBSI United Bankshares | $37.21 +0.9% | 13.15 | $5.23 billion | 487,385 | 720,346 | News Coverage Positive News
|
BCPC Balchem | $159.94 -0.3% | 36.68 | $5.21 billion | 97,299 | 195,546 | Positive News
|
RDNT RadNet | $66.29 -1.7% | N/A | $5.19 billion | 777,670 | 996,862 | News Coverage Analyst Upgrade Gap Up
|
IRTC iRhythm Technologies | $157.93 -1.7% | N/A | $5.16 billion | 512,242 | 528,884 | News Coverage Gap Down
|
GKOS Glaukos | $89.47 -0.4% | N/A | $5.15 billion | 579,647 | 1.29 million | Positive News
|
HL Hecla Mining | $7.76 +1.2% | 48.50 | $5.14 billion | 15.55 million | 22.10 million | Positive News
|
KNF Knife River | $87.46 -2.8% | 32.51 | $5.10 billion | 533,439 | 772,224 | News Coverage Positive News
|
HWC Hancock Whitney | $60.68 +1.4% | 11.17 | $5.07 billion | 648,254 | 648,660 | News Coverage Positive News Dividend Announcement
|
MMSI Merit Medical Systems | $86.16 +0.8% | 43.74 | $5.06 billion | 401,147 | 642,798 | Positive News
|
FFIN First Financial Bankshares | $35.63 +0.7% | 20.72 | $5.06 billion | 710,611 | 590,566 | Positive News
|
SXT Sensient Technologies | $116.30 -1.6% | 36.69 | $5.02 billion | 516,283 | 475,786 | Positive News
|
BGC BGC Group | $10.22 -0.5% | 34.07 | $5.01 billion | 1.62 million | 3.08 million | Positive News
|
MZTI Marzetti | $180.51 +0.1% | 29.35 | $4.97 billion | 104,574 | 113,821 | News Coverage Positive News Upcoming Earnings Dividend Announcement
|
AX Axos Financial | $87.28 -0.9% | 11.70 | $4.96 billion | 218,190 | 370,886 | News Coverage Positive News
|
BOOT Boot Barn | $167.58 +3.4% | 26.43 | $4.95 billion | 565,078 | 723,864 | Positive News
|
BDC Belden | $124.27 +0.1% | 22.51 | $4.92 billion | 163,368 | 312,137 | Positive News
|
BRBR BellRing Brands | $38.50 +0.4% | 22.00 | $4.83 billion | 2.81 million | 4.32 million | Analyst Forecast
|
ABCB Ameris Bancorp | $70.17 +0.3% | 13.47 | $4.81 billion | 324,986 | 427,507 | News Coverage Positive News
|
Market Panic: Trump Just Dropped a Bomb on Your Stocks (Ad) tock Market Panic: Trump Just Dropped a Bomb on Your Stocks
The market is in freefall—and Trump's new tariffs just lit the fuse.
Millions of investors are blindsided as stocks plunge… but this is only Phase 1.
If you're still holding the wrong assets, you could lose 30% or more in the coming weeks. Don't wait for the next drop to wipe you out. Get the FREE Guide Before Markets Open Tomorrow |
MIR Mirion Technologies | $20.49 -0.3% | 682.97 | $4.81 billion | 1.58 million | 3.16 million | |
ACIW ACI Worldwide | $47.25 +1.5% | 19.94 | $4.80 billion | 573,813 | 948,900 | |
SNEX StoneX Group | $93.99 +2.2% | 16.01 | $4.80 billion | 436,265 | 630,093 | Positive News
|
ALKS Alkermes | $28.11 -3.2% | 13.51 | $4.80 billion | 1.66 million | 2.06 million | Positive News
|
AUB Atlantic Union Bankshares | $33.63 +0.1% | 14.68 | $4.79 billion | 956,319 | 1.45 million | Positive News
|
GVA Granite Construction | $109.91 +0.6% | 35.92 | $4.78 billion | 775,272 | 691,868 | Positive News
|
ESE ESCO Technologies | $187.58 +1.3% | 42.25 | $4.78 billion | 157,485 | 186,011 | Positive News
|
UEC Uranium Energy | $10.60 -1.2% | N/A | $4.77 billion | 8.08 million | 12.94 million | Positive News
|
VCTR Victory Capital | $70.91 -0.5% | 17.51 | $4.76 billion | 507,666 | 620,383 | News Coverage Analyst Forecast Short Interest ↑
|
MMS Maximus | $85.17 +0.9% | 15.69 | $4.76 billion | 648,682 | 631,886 | Positive News
|
ACA Arcosa | $96.86 +0.2% | 51.52 | $4.74 billion | 177,595 | 330,972 | News Coverage
|
ABG Asbury Automotive Group | $240.65 +0.0% | 8.79 | $4.73 billion | 118,593 | 233,994 | News Coverage
|
KRG Kite Realty Group Trust | $21.42 -0.4% | 27.11 | $4.73 billion | 1.10 million | 1.70 million | Positive News
|
NJR NewJersey Resources | $46.26 -1.5% | 11.31 | $4.72 billion | 538,239 | 635,255 | Positive News
|
PI Impinj | $165.74 +2.5% | 16,590.59 | $4.71 billion | 268,502 | 642,678 | Positive News
|
SKYW SkyWest | $117.44 +0.8% | 11.95 | $4.70 billion | 201,257 | 378,934 | Positive News
|
NPO Enpro | $227.12 +1.9% | 56.78 | $4.69 billion | 91,430 | 134,228 | Positive News
|
RDN Radian Group | $34.35 -0.5% | 8.65 | $4.68 billion | 545,362 | 1.07 million | Positive News Dividend Announcement
|
CRK Comstock Resources | $15.01 -5.8% | N/A | $4.67 billion | 4.17 million | 2.75 million | Positive News Analyst Downgrade Gap Down
|
REZI Resideo Technologies | $31.80 +1.3% | N/A | $4.67 billion | 1.01 million | 2.00 million | Positive News Insider Trade
|
SIGI Selective Insurance Group | $75.78 -1.2% | 12.40 | $4.67 billion | 341,439 | 810,887 | |
QLYS Qualys | $130.65 +1.2% | 26.08 | $4.66 billion | 223,318 | 350,984 | Analyst Upgrade
|
DORM Dorman Products | $152.47 0.0% | 20.74 | $4.66 billion | 121,254 | 261,770 | News Coverage Positive News
|
QTWO Q2 | $75.69 +1.5% | 1,514.18 | $4.66 billion | 968,598 | 976,177 | Positive News
|
POR Portland General Electric | $41.94 -1.2% | 15.47 | $4.65 billion | 915,383 | 1.32 million | News Coverage Positive News
|
FG F&G Annuities & Life | $34.00 -1.4% | 13.71 | $4.64 billion | 173,081 | 189,493 | Positive News
|
GHC Graham | $1,062.11 -0.3% | 6.82 | $4.64 billion | 35,402 | 42,863 | News Coverage Positive News
|
ATGE Adtalem Global Education | $128.50 -0.2% | 20.76 | $4.63 billion | 370,805 | 428,398 | Positive News
|
CYTK Cytokinetics | $38.95 +0.7% | N/A | $4.63 billion | 1.56 million | 1.39 million | |
BIPC Brookfield Infrastructure | $38.83 +0.3% | 26.97 | $4.62 billion | 418,266 | 648,635 | News Coverage Positive News Analyst Downgrade
|
OPCH Option Care Health | $28.19 -0.5% | 22.55 | $4.60 billion | 2.65 million | 1.60 million | |
BCO Brink's | $110.69 +0.4% | 29.92 | $4.59 billion | 334,938 | 357,803 | Insider Trade Short Interest ↓
|
NNI Nelnet | $127.29 +0.3% | 14.10 | $4.59 billion | 48,950 | 78,901 | |
GOLF Acushnet | $77.81 -0.5% | 20.80 | $4.59 billion | 318,804 | 439,138 | Positive News
|
SHAK Shake Shack | $104.78 -2.0% | 227.79 | $4.57 billion | 829,611 | 1.82 million | Analyst Revision
|
ZETA Zeta Global | $19.76 +3.3% | N/A | $4.55 billion | 8.38 million | 11.37 million | |
LUMN Lumen Technologies | $4.70 +6.1% | N/A | $4.55 billion | 16.15 million | 12.36 million | Trending News Gap Up
|
BOX BOX | $31.63 +0.1% | 24.52 | $4.54 billion | 1.04 million | 1.48 million | Positive News Upcoming Earnings
|
OGS ONE Gas | $74.05 -2.1% | 17.67 | $4.54 billion | 580,684 | 456,936 | News Coverage Positive News
|
CRVL CorVel | $88.82 +0.7% | 45.78 | $4.53 billion | 121,025 | 169,865 | News Coverage Positive News
|
MGY Magnolia Oil & Gas | $23.27 -1.4% | 12.18 | $4.50 billion | 1.57 million | 2.49 million | Positive News
|
VKTX Viking Therapeutics | $42.09 +5.1% | N/A | $4.50 billion | 5.08 million | 4.64 million | Positive News
|
BKH Black Hills | $60.36 -2.0% | 15.21 | $4.49 billion | 893,611 | 706,940 | News Coverage Positive News
|
SR Spire | $75.15 -0.9% | 16.23 | $4.47 billion | 436,967 | 565,315 | News Coverage Positive News
|
ANF Abercrombie & Fitch | $95.67 +2.0% | 9.42 | $4.47 billion | 1.93 million | 1.86 million | News Coverage Positive News
|
RSI Rush Street Interactive | $20.01 +2.6% | 100.05 | $4.46 billion | 1.37 million | 2.05 million | Analyst Downgrade
|
YOU CLEAR Secure | $33.45 -0.2% | 20.91 | $4.46 billion | 1.15 million | 1.66 million | Positive News
|
STNE StoneCo | $15.44 -0.9% | N/A | $4.46 billion | 4.12 million | 5.15 million | Positive News
|
TGTX TG Therapeutics | $27.73 -1.2% | 74.95 | $4.46 billion | 2.36 million | 2.82 million | Positive News
|
SFBS ServisFirst Bancshares | $81.88 +0.6% | 17.92 | $4.44 billion | 132,835 | 223,441 | Positive News
|
Market Panic: Trump Just Dropped a Bomb on Your Stocks (Ad) tock Market Panic: Trump Just Dropped a Bomb on Your Stocks
The market is in freefall—and Trump's new tariffs just lit the fuse.
Millions of investors are blindsided as stocks plunge… but this is only Phase 1.
If you're still holding the wrong assets, you could lose 30% or more in the coming weeks. Don't wait for the next drop to wipe you out. Get the FREE Guide Before Markets Open Tomorrow |
SBRA Sabra Healthcare REIT | $18.63 +0.9% | 24.51 | $4.43 billion | 2.00 million | 2.64 million | Positive News
|
TDS Telephone and Data Systems | $39.16 +1.7% | N/A | $4.39 billion | 950,198 | 1.64 million | News Coverage Analyst Upgrade Insider Trade
|
RUSHA Rush Enterprises | $56.54 +0.3% | 16.11 | $4.39 billion | 205,462 | 399,047 | Positive News
|
PJT PJT Partners | $178.46 -0.7% | 30.66 | $4.37 billion | 168,337 | 254,891 | Positive News
|
CSW CSW Industrials | $261.01 +0.6% | 31.18 | $4.36 billion | 84,029 | 180,195 | News Coverage Insider Trade
|
RUSHB Rush Enterprises | $55.82 -0.4% | 15.90 | $4.36 billion | 54,957 | 52,453 | |
MAC Macerich | $17.12 -0.5% | N/A | $4.35 billion | 961,389 | 1.94 million | |
KRYS Krystal Biotech | $146.30 -2.6% | 29.74 | $4.35 billion | 253,353 | 432,995 | Positive News
|
TMDX TransMedics Group | $125.65 -1.5% | 65.10 | $4.35 billion | 563,688 | 1.40 million | |
TTMI TTM Technologies | $41.82 +0.0% | 46.47 | $4.32 billion | 1.32 million | 2.91 million | |
SMTC Semtech | $50.42 +1.2% | N/A | $4.32 billion | 872,261 | 1.61 million | News Coverage Positive News Upcoming Earnings
|
FTDR Frontdoor | $59.52 +1.1% | 17.56 | $4.29 billion | 604,326 | 730,540 | News Coverage Positive News
|
SLAB Silicon Laboratories | $132.29 +1.2% | N/A | $4.29 billion | 173,833 | 420,407 | News Coverage Positive News
|
KBH KB Home | $62.18 -1.1% | 8.24 | $4.28 billion | 1.38 million | 1.44 million | News Coverage Positive News
|
ACAD ACADIA Pharmaceuticals | $25.06 -1.1% | 18.84 | $4.27 billion | 1.96 million | 1.81 million | Analyst Upgrade
|
FELE Franklin Electric | $96.57 +0.8% | 24.95 | $4.26 billion | 168,063 | 293,514 | Positive News
|
PECO Phillips Edison & Company, Inc. | $33.80 -0.1% | 61.45 | $4.25 billion | 738,652 | 1.02 million | Positive News
|
SPSC SPS Commerce | $114.50 +2.2% | 52.52 | $4.25 billion | 358,197 | 510,349 | Positive News Analyst Downgrade
|
PCVX Vaxcyte | $32.09 -1.9% | N/A | $4.25 billion | 1.22 million | 1.32 million | |
IBOC International Bancshares | $68.70 +0.6% | 10.38 | $4.24 billion | 185,395 | 219,837 | News Coverage Positive News
|
LMND Lemonade | $59.69 +4.0% | N/A | $4.24 billion | 2.79 million | 3.36 million | Positive News Analyst Forecast
|
GLNG Golar LNG | $41.33 +2.3% | N/A | $4.22 billion | 1.47 million | 1.06 million | News Coverage Earnings Report Dividend Announcement Analyst Upgrade Analyst Revision
|
AROC Archrock | $24.14 +1.2% | 18.28 | $4.20 billion | 1.45 million | 1.61 million | Positive News
|
FIZZ National Beverage | $44.41 -0.8% | 22.21 | $4.19 billion | 160,677 | 152,143 | Positive News
|
RIOT Riot Platforms | $12.32 +8.7% | N/A | $4.19 billion | 39.99 million | 38.98 million | |
WK Workiva | $76.86 +2.8% | N/A | $4.19 billion | 860,691 | 894,595 | Positive News
|
GMS GMS | $109.50 +0.1% | 37.89 | $4.16 billion | 655,632 | 1.10 million | News Coverage Short Interest ↓
|
CBT Cabot | $78.59 +0.6% | 10.27 | $4.16 billion | 287,589 | 440,642 | Positive News
|
HRI Herc | $125.09 +0.3% | 145.46 | $4.15 billion | 231,786 | 619,961 | |
NOVT Novanta | $120.23 +4.6% | 70.72 | $4.14 billion | 474,854 | 391,942 | |
SKY Champion Homes | $73.64 +0.6% | 19.58 | $4.14 billion | 647,953 | 718,284 | |
ASB Associated Banc | $25.22 +1.5% | 32.75 | $4.12 billion | 1.21 million | 1.58 million | News Coverage Positive News Analyst Revision
|
MCY Mercury General | $73.22 -1.3% | 10.40 | $4.11 billion | 168,220 | 298,260 | |
ACLX Arcellx | $71.82 -3.1% | N/A | $4.11 billion | 674,665 | 537,930 | |
