BMO Bank Of Montreal | $113.08 -0.3% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/31/2025 | +2.4%
 |
IP International Paper | $46.90 +0.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/31/2025 | +0.3%
 |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | $73.79 0.0% | Purchase $100,001 - $250,000 | 8/7/2025 | 7/31/2025 | +3.3%
 |
TMO Thermo Fisher Scientific | $488.15 -0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/30/2025 | +2.3%
 |
TOR Torque Metals | | Purchase $50,001 - $100,000 | 8/7/2025 | 7/29/2025 | |
GPK Graphic Packaging | $22.36 -0.7% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/29/2025 | -0.5%
 |
BNS Bank of Nova Scotia | $56.87 +0.1% | Purchase $15,001 - $50,000 | 8/7/2025 | 7/29/2025 | +1.6%
 |
MMM 3M | $152.86 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.0%
 |
COF Capital One Financial | $216.03 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.6%
 |
ERIE Erie Indemnity | $359.74 -1.8% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.1%
 |
ADBE Adobe | $357.24 +0.7% | Purchase $15,001 - $50,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -3.6%
 |
PSA Public Storage | $280.72 -0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -2.4%
 |
HD Home Depot | $394.68 -1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +5.2%
 |
TGT Target | $105.00 +1.9% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -1.0%
 |
IBM International Business Machines | $239.39 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -7.8%
 |
JNJ Johnson & Johnson | $176.26 -0.2% | Purchase $15,001 - $50,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +4.7%
 |
ROST Ross Stores | $146.06 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +5.6%
 |
AVY Avery Dennison | $172.47 -1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -2.9%
 |
NOW ServiceNow | $890.73 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -8.0%
 |
EXR Extra Space Storage | $136.89 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -9.2%
 |
ELV Elevance Health | $310.03 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +7.2%
 |
TTD Trade Desk | $54.95 +5.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -36.2%
 |
ISRG Intuitive Surgical | $481.28 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -2.9%
 |
ARE Alexandria Real Estate Equities | $77.30 +1.6% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -6.1%
 |
ACGL Arch Capital Group | $90.35 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.6%
 |
MRNA Moderna | $28.09 +0.2% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -17.7%
 |
WMT Walmart | $100.65 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +3.3%
 |
CI Cigna Group | $298.88 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +0.9%
 |
CPB Campbell's | $32.34 -0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -1.0%
 |
KDP Keurig Dr Pepper | $34.65 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +4.1%
 |
PG Procter & Gamble | $155.68 +0.9% | Purchase $15,001 - $50,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -1.6%
 |
MOH Molina Healthcare | $169.48 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +2.7%
 |
LOW Lowe's Companies | $250.86 -0.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +10.6%
 |
MET MetLife | $77.77 +0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -1.0%
 |
STZ Constellation Brands | $166.34 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -5.3%
 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | $573.91 -1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.9%
 |
QCOM QUALCOMM | $158.90 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +0.3%
 |
UDR United Dominion Realty Trust | $38.11 -1.1% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -5.7%
 |
ODFL Old Dominion Freight Line | $150.46 -0.4% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -10.0%
 |
PRU Prudential Financial | $106.66 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +1.4%
 |
FI Fiserv | $137.06 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -3.5%
 |
BX Blackstone | $169.13 -1.5% | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -5.0%
 |
MMC Marsh & McLennan Companies | $207.71 +0.2% | Purchase $15,001 - $50,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | -1.3%
 |
ZTS Zoetis | $152.28 -1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | +0.2%
 |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
COOPER COS INC/THE CMN | N/A | Purchase $1,001 - $15,000 | 8/7/2025 | 7/25/2025 | |
