BGEO Lion Finance Group | Financial Services | 7,686.07 -0.4% | 1.49 | GEL339.56 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
AZN AstraZeneca | Medical | £117.22 -0.1% | 32.13 | £225.53 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 9,660 (-17.6% Downside) |
HSBA HSBC | Financial Services | GBX 946.60 +0.7% | 9.10 | £211.34 billion | Hold (Score: 2.43) | GBX 955 (0.9% Upside) |
SHEL Shell | Energy | GBX 2,639 +0.2% | 13.15 | £198.72 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 3,158.33 (19.7% Upside) |
BMK Benchmark | Consumer Defensive | £186 -0.5% | -3,485.73 | £137.88 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ULVR Unilever | Consumer Defensive | GBX 4,522 +0.2% | 20.45 | £133.54 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 4,617.50 (2.1% Upside) |
BNC Banco Santander | Financial Services | GBX 713 +1.4% | 11.17 | £130.87 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BHP BHP Group | Basic Materials | GBX 2,025.19 +2.0% | 16.39 | £129.27 billion | Reduce (Score: 1.67) | GBX 2,126.67 (5.0% Upside) |
TTE TotalEnergies | Energy | GBX 53.52 +1.0% | 5.37 | £117.45 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
RIO Rio Tinto Group | Basic Materials | GBX 4,505.50 +1.3% | 8.53 | £94.54 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 5,325 (18.2% Upside) |
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
BATS British American Tobacco | Consumer Defensive | GBX 4,250 -0.2% | -6.86 | £93.50 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 3,960 (-6.8% Downside) |
RR Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | GBX 1,082 +0.7% | 39.44 | £92.80 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 976.20 (-9.8% Downside) |
BP BP | Energy | GBX 419.45 -0.5% | 31.33 | £81.64 billion | Hold (Score: 2.40) | GBX 460 (9.7% Upside) |
CRH CRH | Basic Materials | GBX 8,282 +1.2% | 18.91 | £70.66 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 8,601 (3.9% Upside) |
REL Relx | Industrials | GBX 3,529 -0.3% | 35.23 | £65.26 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 4,496 (27.4% Upside) |
GSK GSK | Medical | GBX 1,437 -0.1% | 23.21 | £58.31 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 1,612.50 (12.2% Upside) |
BA BAE Systems | Industrials | GBX 1,790.50 +1.7% | 30.72 | £55.43 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 1,964.25 (9.7% Upside) |
BARC Barclays | Financial Services | GBX 373.70 +0.7% | 10.98 | £53.66 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 400.20 (7.1% Upside) |
OMU Old Mutual | Financial Services | GBX 53.21 +0.4% | 20.06 | £52.43 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
NG National Grid | Utilities | GBX 1,044 -0.7% | 17.15 | £51.26 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,135 (8.7% Upside) |
LLOY Lloyds Banking Group | Financial Services | GBX 83.26 +0.3% | 10.53 | £50.49 billion | Hold (Score: 2.20) | GBX 77.20 (-7.3% Downside) |
FLTR Flutter Entertainment | Consumer Cyclical | £216.90 -0.6% | -77.31 | £49.09 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | £264.33 (21.9% Upside) |
LSEG London Stock Exchange Group | Financial Services | GBX 9,244 +0.1% | 72.50 | £48.93 billion | Buy (Score: 3.00) | £130 (40.6% Upside) |
COD Compagnie de Saint-Gobain | Industrials | GBX 98.78 +1.3% | 17.15 | £48.66 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
DGE Diageo | Consumer Defensive | GBX 2,078 +2.1% | 11.64 | £46.13 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 2,393.14 (15.2% Upside) |
GLEN Glencore | Basic Materials | GBX 294 +2.0% | -82.34 | £44.85 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 386 (31.3% Upside) |
NWG NatWest Group | Financial Services | GBX 550.60 +0.7% | 9.89 | £44.07 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 560.83 (1.9% Upside) |
EXPN Experian | Industrials | GBX 3,828 +0.3% | 37.42 | £43.94 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 4,325.50 (13.0% Upside) |
CPG Compass Group | Consumer Cyclical | GBX 2,581 +0.2% | 32.46 | £43.78 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 2,770 (7.3% Upside) |
FERG Ferguson | Industrials | £171.10 +1.0% | 25.43 | £42.69 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
WPM Wheaton Precious Metals | Basic Materials | GBX 7,280 +6.0% | 67.07 | £40.88 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 7,800 (7.1% Upside) |
STAN Standard Chartered | Financial Services | GBX 1,345.30 +0.4% | 12.11 | £40.62 billion | Hold (Score: 2.40) | GBX 1,233 (-8.3% Downside) |
III 3i Group | Finance | GBX 4,008 0.0% | 10.11 | £38.69 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 4,850 (21.0% Upside) |
RKT Reckitt Benckiser Group | Consumer Defensive | GBX 5,466 +0.3% | 25.01 | £37.29 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 5,618.33 (2.8% Upside) |
CCL Carnival Co. & | Consumer Cyclical | GBX 2,051 +0.5% | 18.59 | £37.06 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners | Consumer Defensive | GBX 6,670 -0.3% | 22.95 | £36.96 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 8,130 (21.9% Upside) |
GGP Greatland Gold | Basic Materials | GBX 260.75 +0.3% | -597.17 | £35.26 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 436 (67.2% Upside) |
BXP Beximco Pharmaceuticals | Medical | GBX 49.98 +2.0% | 5.36 | £34.07 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BP.B BP PLC 9 Percent Preferred Shares | Energy | GBX 167 +0.3% | -2.34 | £33.42 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
AAL Anglo American | Basic Materials | GBX 2,173 +2.0% | -20.01 | £33.05 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 2,156 (-0.8% Downside) |
One stock to replace Nvidia (Ad) Investing Legend Hints the End May be Near for These 3 Iconic Stocks
One company to replace Amazon… another to rival Tesla… and a third to upset Nvidia. These little-known stocks are poised to overtake the three reigning tech darlings in a move that could completely reorder the top dogs of the stock market. Eric Fry gives away names, tickers and full analysis in this first-ever free broadcast. Click to get the full details on Eric Fry's "Nvidia alternative" right here. |
PRU Prudential | Financial Services | GBX 986.40 +0.6% | 49.27 | £32.45 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,165 (18.1% Upside) |
HLN Haleon | Medical | GBX 359.10 -0.4% | 30.20 | £32.41 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 435 (21.1% Upside) |
AHT Ashtead Group | Industrials | GBX 5,340 +0.6% | 19.00 | £29.16 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 6,120.83 (14.6% Upside) |
TSCO Tesco | Consumer Defensive | GBX 417.10 +0.4% | 21.83 | £27.83 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 430 (3.1% Upside) |
NIOX NIOX Group | Medical | GBX 66.94 -0.7% | 2,762.33 | £27.49 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 90 (34.5% Upside) |
VOD Vodafone Group Public | Communication Services | GBX 87.46 +0.5% | 39.67 | £26.43 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 73 (-16.5% Downside) |
ANTO Antofagasta | Basic Materials | GBX 2,127 +1.2% | 34.29 | £26.21 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 2,137.50 (0.5% Upside) |
IMB Imperial Brands | Consumer Defensive | GBX 3,071 -0.1% | 13.01 | £25.78 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
IAG International Consolidated Airlines Group | Industrials | GBX 388.40 -0.4% | 8.20 | £22.95 billion | Moderate Buy (Score: 2.71) | GBX 403.33 (3.8% Upside) |
BT.A BT Group | Business Services | GBX 212.50 -0.7% | 2,361.11 | £20.78 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SSE SSE | Utilities | GBX 1,778 +0.4% | 11.36 | £19.48 billion | Sell (Score: 1.00) | N/A |
AIBG AIB Group | Financial Services | GBX 638
| 8.72 | £17.82 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
IHG InterContinental Hotels Group | Consumer Cyclical | GBX 8,890 +0.5% | 29.18 | £17.82 billion | Reduce (Score: 1.80) | GBX 6,098.75 (-31.4% Downside) |
AV Aviva | Financial Services | GBX 659.60 -1.6% | 13.59 | £17.72 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 636 (-3.6% Downside) |
CCH Coca-Cola HBC | Consumer Defensive | GBX 3,888 -0.1% | 26.87 | £16.83 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 4,104.50 (5.6% Upside) |
ABF Associated British Foods | Consumer Defensive | GBX 2,304 +1.3% | 11.74 | £16.61 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 2,245 (-2.6% Downside) |
FRES Fresnillo | Basic Materials | GBX 1,669 -1.6% | 62.20 | £15.42 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 1,576 (-5.6% Downside) |
LGEN Legal & General Group | Financial Services | GBX 258.20 -0.2% | 47.67 | £15.13 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 246.67 (-4.5% Downside) |
SN Smith & Nephew | Medical | GBX 1,348 +0.2% | 48.53 | £14.78 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 1,379.33 (2.3% Upside) |
NXT NEXT | Consumer Cyclical | £119.45 +1.4% | 17.97 | £14.06 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | N/A |
KYGA Kerry Group | Consumer Defensive | GBX 80.20 +0.3% | 21.21 | £13.30 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SMT Scottish Mortgage | Financial Services | GBX 1,086.19 +0.3% | 11.14 | £13.28 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BIRG Bank of Ireland Group | Financial Services | GBX 13.08 -0.8% | 8.87 | £13.12 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
IDHC Integrated Diagnostics | Medical | GBX 0.42 +1.2% | 15.61 | £12.36 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ACG ACG Acquisition | Financial Services | GBX 650 -0.8% | -588.60 | £12.35 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 795 (22.3% Upside) |
HLMA Halma | Industrials | GBX 3,250 +0.4% | 45.47 | £12.24 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 3,013.33 (-7.3% Downside) |
JAR Jardine Matheson | Industrials | GBX 62.50
| 142.83 | £11.64 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
INF Informa | Communication Services | GBX 881.80 +0.5% | 37.97 | £11.61 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 975 (10.6% Upside) |
TGA Thungela Resources | Energy | GBX 368
| 3.55 | £11.60 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ADM Admiral Group | Financial Services | GBX 3,568 -0.2% | 27.23 | £10.92 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 2,436.67 (-31.7% Downside) |
WISE Wise | Computer and Technology | GBX 1,070 +0.1% | 32.36 | £10.91 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 1,325 (23.8% Upside) |
SGE The Sage Group | Computer and Technology | GBX 1,096.50 +0.0% | 42.62 | £10.85 billion | Hold (Score: 2.14) | GBX 3,500 (219.2% Upside) |
ZEG Zegona Communications | Communication Services | GBX 1,105
| -91.62 | £10.24 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,293.33 (17.0% Upside) |
AAF Airtel Africa | Communication Services | GBX 216 -0.5% | -127.06 | £9.90 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 141.50 (-34.5% Downside) |
PSH Pershing Square | Financial Services | GBX 4,284 +1.2% | 4.49 | £9.80 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
AXON Axon Enterprise | Industrials | $791.67 +503.5% | 0.00 | $9.45 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SAVE Savannah Energy | Energy | GBX 7.20
| -4.67 | £9.45 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
HKLB Hongkong Land | Finance | GBX 7.41
| -8.52 | £9.22 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
RTO Rentokil Initial | Industrials | GBX 360.10 -0.3% | 23.10 | £9.02 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 435 (20.8% Upside) |
SGRO SEGRO | Real Estate | GBX 633.80 +0.7% | -822.13 | £8.52 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 930 (46.7% Upside) |
CNA Centrica | Utilities | GBX 163.70 +0.5% | 7.80 | £8.18 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 178.50 (9.0% Upside) |
S32 South32 | Basic Materials | GBX 141.60 +2.3% | 99.49 | £7.96 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 206.67 (46.0% Upside) |
SMIN Smiths Group | Industrials | GBX 2,324 +0.3% | 32.29 | £7.92 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,850 (-20.4% Downside) |
UU United Utilities Group | Utilities | GBX 1,132 -0.4% | 61.10 | £7.75 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SVT Severn Trent | Utilities | GBX 2,586 -0.3% | 43.16 | £7.72 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 2,600 (0.5% Upside) |
MRO Melrose Industries | Industrials | GBX 587.80 -0.7% | -198.80 | £7.59 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 612 (4.1% Upside) |
EDV Endeavour Mining | Basic Materials | GBX 2,494 +0.3% | -22.12 | £7.55 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 3,150 (26.3% Upside) |
BNZL Bunzl | Consumer Defensive | GBX 2,306 +1.6% | 15.94 | £7.54 billion | Hold (Score: 2.17) | GBX 3,125 (35.5% Upside) |
ITRK Intertek Group | Industrials | GBX 4,672 +0.4% | 24.35 | £7.50 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 5,200 (11.3% Upside) |
PSON Pearson | Communication Services | GBX 1,078 +0.7% | 20.89 | £7.28 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,295 (20.1% Upside) |
The Coin That Could Define Trump’s Crypto Presidency (Ad) When Trump returned to office, one of his first moves was to tap PayPal’s former COO, David Sacks, as a top advisor on crypto and AI. That alone signaled a shift. But insiders close to D.C. aren’t just talking crypto policy—they’re quietly buying something most retail investors have missed.
While the crowd chases Bitcoin to $150,000, Weiss Ratings expert Juan Villaverde believes a different coin—already backed by giants like Google, Visa, and PayPal—could soon become crypto’s “Third Giant.” Discover the coin that could define Trump’s crypto presidency. |
EQQQ Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | | $42,776.00 +0.1% | 0.00 | $7.23 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
AUTO Auto Trader Group | Communication Services | GBX 814.60 +0.3% | 28.87 | £7.19 billion | Reduce (Score: 1.50) | GBX 840.33 (3.2% Upside) |
DPLM Diploma | Industrials | GBX 5,390 +0.8% | 61.96 | £7.19 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 5,097.50 (-5.4% Downside) |
MKS Marks and Spencer Group | Consumer Cyclical | GBX 355.85 +2.7% | 14.15 | £7.14 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 400 (12.4% Upside) |
STJ St. James's Place | Financial Services | GBX 1,302
| -1,091.26 | £7.04 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 1,485 (14.1% Upside) |
SBRY J Sainsbury | Consumer Defensive | GBX 301.20 +0.5% | 50.80 | £6.95 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 305 (1.3% Upside) |
PHNX Phoenix Group | Financial Services | GBX 680.50 -0.5% | -13.04 | £6.80 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 635 (-6.7% Downside) |
WEIR The Weir Group | Industrials | GBX 2,436 +0.8% | 28.62 | £6.27 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 2,772 (13.8% Upside) |
MNG M&G | Financial Services | GBX 262.80 +0.1% | 37.47 | £6.26 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 255 (-3.0% Downside) |
SDR Schroders | Financial Services | GBX 397.80 +0.7% | 17.37 | £6.17 billion | Hold (Score: 2.17) | GBX 387 (-2.7% Downside) |
ICG Intermediate Capital Group | Manufacturing | GBX 2,186 +0.4% | 13.65 | £6.16 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,500 (14.4% Upside) |
BEZ Beazley | Financial Services | GBX 788.50 -0.1% | 4.94 | £6.06 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,075 (36.3% Upside) |
RMV Rightmove | Communication Services | GBX 768.40 +0.2% | 30.82 | £5.99 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 787.40 (2.5% Upside) |
CTEC ConvaTec Group | Medical | GBX 231.40 +0.3% | 38.97 | £5.88 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 303 (30.9% Upside) |
IMI IMI | Industrials | GBX 2,280 +1.3% | 23.36 | £5.78 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,516.67 (10.4% Upside) |
HSX Hiscox | Financial Services | GBX 1,320 +0.2% | 8.10 | £5.69 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 1,480 (12.1% Upside) |
ENT Entain | Consumer Cyclical | GBX 877.80 -0.5% | -11.97 | £5.64 billion | Moderate Buy (Score: 2.83) | GBX 1,150 (31.0% Upside) |
FCIT F&C Investment Trust | Financial Services | GBX 1,164.02 +0.1% | 6.03 | £5.63 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
MNDI Mondi | Basic Materials | GBX 1,067.50 +1.4% | 14.52 | £5.61 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,395 (30.7% Upside) |
WTB Whitbread | Consumer Cyclical | GBX 3,109 +0.7% | 24.04 | £5.55 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 2,280 (-26.7% Downside) |
SPX Spirax-Sarco Engineering | Industrials | GBX 7,165 +0.7% | 27.48 | £5.28 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 7,983.33 (11.4% Upside) |
GAW Games Workshop Group | Consumer Cyclical | £156.80 -0.6% | 34.33 | £5.19 billion | Buy (Score: 3.00) | £165 (5.2% Upside) |
HIK Hikma Pharmaceuticals | Medical | GBX 1,792 -0.6% | 17.58 | £4.97 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,627.50 (46.6% Upside) |
BAB Babcock International Group | Industrials | GBX 986.50 -5.8% | 29.85 | £4.95 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,027.50 (4.2% Upside) |
KGF Kingfisher | Consumer Cyclical | GBX 274.10 +1.4% | 14.61 | £4.84 billion | Reduce (Score: 1.80) | GBX 297.75 (8.6% Upside) |
PCT Polar Capital Technology Trust | Financial Services | GBX 404.31 +0.3% | 3.97 | £4.77 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
HWDN Howden Joinery Group | Consumer Cyclical | GBX 868.50 +0.9% | 18.62 | £4.74 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 962.25 (10.8% Upside) |
DCC DCC | Energy | GBX 4,788 +1.9% | 22.22 | £4.74 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 5,906.67 (23.4% Upside) |
JD JD Sports Fashion | Consumer Cyclical | GBX 87.80 +0.3% | 878.00 | £4.55 billion | Hold (Score: 2.14) | GBX 165.67 (88.7% Upside) |
INVP Investec Group | Financial Services | GBX 531 +0.3% | 8.15 | £4.49 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
SPOL iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | | GBX 2,247 +0.3% | 0.00 | £4.30 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
LAND Land Securities Group | Real Estate | GBX 567 -0.2% | -13.15 | £4.20 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 671 (18.3% Upside) |
WPP WPP | Communication Services | GBX 386.10 +2.0% | 20.40 | £4.16 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 480 (24.3% Upside) |
BRBY Burberry Group | Consumer Cyclical | GBX 1,150.69 +3.3% | 15.24 | £4.11 billion | Hold (Score: 2.25) | GBX 1,266.67 (10.1% Upside) |
IGG IG Group | Financial Services | GBX 1,142 -0.3% | 7.62 | £4.05 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,504.80 (31.8% Upside) |
HBR Harbour Energy | Energy | GBX 225.20 +0.4% | 70.81 | £4.04 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 252.50 (12.1% Upside) |
SXS Spectris | Computer and Technology | GBX 4,032
| 14.93 | £4.02 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,975 (-26.2% Downside) |
DLG Direct Line Insurance Group | Financial Services | GBX 305
| 16.11 | £3.96 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 240 (-21.3% Downside) |
EZJ easyJet | Industrials | GBX 515.76 +0.8% | 10.41 | £3.90 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 700 (35.7% Upside) |
CPI Capita | Industrials | GBX 230.18 +0.1% | -95.33 | £3.89 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 405 (75.9% Upside) |
LMP LondonMetric Property | Real Estate | GBX 188.60 +0.3% | 19.42 | £3.83 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 230 (22.0% Upside) |
BKG The Berkeley Group | Consumer Cyclical | GBX 3,746 +0.9% | 9.96 | £3.73 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 4,855 (29.6% Upside) |
ITH Ithaca Energy | Energy | GBX 177.78 +0.6% | 20.30 | £3.71 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
GLB Glanbia | Consumer Defensive | GBX 14.18 +0.2% | 28.13 | £3.61 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
PSN Persimmon | Consumer Cyclical | GBX 1,121.50 +2.3% | 14.04 | £3.60 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,431.25 (27.6% Upside) |
TW Taylor Wimpey | Consumer Cyclical | GBX 99.02 -0.9% | 14.45 | £3.56 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 143.17 (44.6% Upside) |
UTG Unite Group | Real Estate | GBX 732.50 +0.7% | 11.80 | £3.55 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,128.50 (54.1% Upside) |
CRDA Croda International | Basic Materials | GBX 2,510 +0.7% | 21.57 | £3.51 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 3,133.33 (24.8% Upside) |
JET2 Jet2 | Consumer Cyclical | GBX 1,643.21 +0.4% | 8.79 | £3.51 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 2,240 (36.3% Upside) |
ABDN abrdn | Financial Services | GBX 195.35 +0.5% | 11.11 | £3.50 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 195.60 (0.1% Upside) |
Altucher: It Looks Like My Trump prediction is coming true (Ad) New Hampshire just launched a Strategic Crypto Reserve — and James Altucher says it’s the first sign that “Trump’s Great Gain” has officially begun.
Altucher believes select cryptos could turn $900 into $108,000 over the next 12 months — and he’s laying out the full gameplan in a new presentation. See Altucher’s Trump crypto prediction here |
IDS International Distributions Services | Industrials | GBX 359 -0.1% | 63.63 | £3.44 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BBOX Tritax Big Box REIT | Real Estate | GBX 137.50 +0.4% | 17.98 | £3.41 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 185.50 (34.9% Upside) |
BLND British Land | Real Estate | GBX 341.60 +0.6% | 3.71 | £3.40 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 480 (40.5% Upside) |
3IN 3i Infrastructure | Financial Services | GBX 351.19 +0.5% | 924.17 | £3.24 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
PHLL Petershill Partners | Financial Services | GBX 238 +1.3% | 9.66 | £3.23 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 296.67 (24.6% Upside) |
ITV ITV | Communication Services | GBX 81.70 +0.5% | 7.46 | £3.15 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 112 (37.1% Upside) |
DFIB DFI Retail Group | Business Services | GBX 9.17
| 26.20 | £3.14 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
JMAT Johnson Matthey | Basic Materials | GBX 1,859 +1.0% | 31.59 | £3.11 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,875 (0.9% Upside) |
SCT Softcat | Computer and Technology | GBX 1,557
| 26.07 | £3.10 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,777.25 (14.1% Upside) |
JGGI JPMorgan Global Growth & Income | Financial Services | GBX 582
| 4.80 | £3.00 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
OCDO Ocado Group | Consumer Defensive | GBX 353 -0.1% | -13.44 | £2.96 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 437 (23.8% Upside) |
SHC Shaftesbury Capital | Real Estate | GBX 151.40
| 73.65 | £2.93 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 200 (32.1% Upside) |
ROR Rotork | Industrials | GBX 344.60 +0.9% | 24.81 | £2.91 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 396.25 (15.0% Upside) |
BBY Balfour Beatty | Industrials | GBX 569.50 -0.1% | 13.30 | £2.91 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 580 (1.8% Upside) |
FRAS Frasers Group | Consumer Cyclical | GBX 694.50 +2.1% | 7.93 | £2.89 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,100 (58.4% Upside) |
BWY Bellway | Consumer Cyclical | GBX 2,448 +0.8% | 22.24 | £2.88 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 3,016.67 (23.2% Upside) |
RCP RIT Capital Partners | Financial Services | GBX 1,993.45 +0.3% | 17.23 | £2.87 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
PLUS Plus500 | Financial Services | GBX 3,114 +0.5% | 11.52 | £2.87 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 3,178.50 (2.1% Upside) |
CWK Cranswick | Consumer Defensive | GBX 5,266.70 +1.1% | 25.06 | £2.84 billion | Hold (Score: 2.00) | GBX 5,370 (2.0% Upside) |
BPT Bridgepoint Group | Financial Services | GBX 341.40 -1.0% | 62.02 | £2.82 billion | Moderate Buy (Score: 2.67) | GBX 388 (13.6% Upside) |
BUR Burford Capital | Financial Services | GBX 1,003 -0.3% | 17.94 | £2.76 billion | Buy (Score: 3.00) | GBX 1,600 (59.5% Upside) |
RS1 RS Group | Industrials | GBX 573.90 +1.4% | 14.83 | £2.71 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 810 (41.1% Upside) |
HCM HUTCHMED | Medical | GBX 249 +6.0% | -63.55 | £2.70 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
QQ QinetiQ Group | Industrials | GBX 489.40 +1.6% | 20.27 | £2.70 billion | Moderate Buy (Score: 2.75) | GBX 558.33 (14.1% Upside) |
MNKS Monks | Financial Services | GBX 1,392 +0.1% | 4.52 | £2.68 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
ROO Deliveroo | Consumer Cyclical | GBX 177.94 0.0% | 361.84 | £2.63 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
INCH Inchcape | Consumer Cyclical | GBX 670.50 +1.2% | 10.71 | £2.63 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 1,007 (50.2% Upside) |
DRX Drax Group | Utilities | GBX 698.50 +0.8% | 4.14 | £2.56 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 844.50 (20.9% Upside) |
TBCG TBC Bank Group | Financial Services | GBX 4,505 +0.1% | 2.05 | £2.56 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
UKW Greencoat UK Wind | Utilities | GBX 113.60 -0.4% | 32.95 | £2.56 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
HVPE HarbourVest Global Private Equity | Financial Services | GBX 2,759.23 0.0% | 259.46 | £2.55 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
CCC Computacenter | Computer and Technology | GBX 2,370 +0.6% | 15.86 | £2.52 billion | Moderate Buy (Score: 2.50) | GBX 2,824 (19.2% Upside) |
CTY City of London | Financial Services | GBX 500.35 +0.3% | 8.42 | £2.47 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
DNLM Dunelm Group | Consumer Cyclical | GBX 1,205 +0.6% | 16.04 | £2.43 billion | Moderate Buy (Score: 2.80) | GBX 1,326 (10.0% Upside) |
HICL HICL Infrastructure | Financial Services | GBX 121.38 +0.5% | 23.81 | £2.42 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
HGT HgCapital Trust | Financial Services | GBX 506.29 +0.1% | 8.37 | £2.35 billion | N/A (Score: 0.00) | N/A |
BME B&M European Value Retail | Consumer Defensive | GBX 232.62 +4.1% | 5.56 | £2.34 billion | Moderate Buy (Score: 2.57) | GBX 406.60 (74.8% Upside) |
SRP Serco Group | Industrials | GBX 231.20 +0.8% | 18.01 | £2.34 billion | Moderate Buy (Score: 2.60) | GBX 252.67 (9.3% Upside) |
TATE Tate & Lyle | Consumer Defensive | GBX 533 +0.8% | 11.12 | £2.32 billion | Hold (Score: 2.33) | GBX 676.67 (27.0% Upside) |
