UNCRY UniCredit | $39.96 -1.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +43.1%
 |
CSX CSX | $35.99 -0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +31.1%
 |
SIEGY Siemens | $136.30 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +29.8%
 |
GSK GSK | $39.05 -0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +6.9%
 |
SCHW Charles Schwab | $96.15 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +28.0%
 |
GS The Goldman Sachs Group | $730.47 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +45.4%
 |
ABT Abbott Laboratories | $130.32 -1.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +0.2%
 |
LLY Eli Lilly and Company | $698.89 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | -14.6%
 |
NVDA NVIDIA | $182.01 +0.9% | Sale $15,001 - $50,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +87.8%
 |
CVX Chevron | $155.44 -0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +16.2%
 |
UNP Union Pacific | $219.90 -0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +1.7%
 |
RIO Rio Tinto | $60.35 -1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +3.1%
 |
DE Deere & Company | $490.83 +0.4% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +11.1%
 |
ADDYY Adidas | $97.50 +0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | -13.3%
 |
COST Costco Wholesale | $979.35 +0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +2.3%
 |
MA Mastercard | $584.38 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +14.6%
 |
BSX Boston Scientific | $103.06 -0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +10.1%
 |
SPOT Spotify Technology | $728.06 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +30.1%
 |
BA Boeing | $232.48 -1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +45.8%
 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $241.29 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +63.0%
 |
SBUX Starbucks | $92.54 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +14.7%
 |
SAP SAP | $276.31 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +10.2%
 |
SAFRY Safran | $85.41 0.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +42.5%
 |
MS Morgan Stanley | $144.87 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +36.2%
 |
ADBE Adobe | $357.24 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +4.1%
 |
SHEL Shell | $71.52 -0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +10.6%
 |
DHR Danaher | $209.32 -0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.2%
 |
PEP PepsiCo | $149.55 -0.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +5.5%
 |
MRK Merck & Co., Inc. | $84.21
| Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +8.1%
 |
V Visa | $342.81 -0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +7.1%
 |
VCISY Vinci | $37.36 -1.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.0%
 |
ASML ASML | $747.55 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +19.7%
 |
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group | $15.64 -1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +33.7%
 |
NOW ServiceNow | $890.73 +2.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +17.6%
 |
ITW Illinois Tool Works | $259.45 +0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.8%
 |
ISNPY Intesa Sanpaolo | $38.55 -1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +30.1%
 |
LVMUY LVMH-Moet Hennessy Louis Vuitton | $111.45 -0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +3.0%
 |
BHP BHP Group | $53.42 -1.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.9%
 |
JNJ Johnson & Johnson | $176.26 -0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +12.3%
 |
UNH UnitedHealth Group | $308.84 +1.6% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | -27.4%
 |
AXP American Express | $307.01 +0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +26.5%
 |
SU Suncor Energy | $38.60 -0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +11.5%
 |
AMZN Amazon.com | $231.49 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +38.4%
 |
CMI Cummins | $402.13 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +46.6%
 |
PFE Pfizer | $25.07 -0.3% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.6%
 |
RTX RTX | $155.56 +1.0% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +23.3%
 |
CRM Salesforce | $244.15 +0.7% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +3.4%
 |
NWG NatWest Group | $14.96 +0.9% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +23.1%
 |
MRAAY Murata Manufacturing | $8.25 +1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +15.2%
 |
HD Home Depot | $394.68 -1.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.7%
 |
BP BP | $34.06 -0.8% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +21.3%
 |
DTEGY Deutsche Telekom | $36.23 +0.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +0.1%
 |
NSRGY Nestle | $89.38 -0.5% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | -17.2%
 |
TM Toyota Motor | $197.85 +2.2% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +13.4%
 |
JCI Johnson Controls International | $105.74 +2.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +41.9%
 |
RHHBY Roche | $39.61 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +2.1%
 |
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | $36.59 +0.1% | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | +57.1%
 |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
MITSUBISHI HVY IND U/ADR | N/A | Sale $1,001 - $15,000 | 5/12/2025 | 4/21/2025 | |
