NNDM Nano Dimension | $1.38
| N/A | $299.85 million | 1.43 million | 2.03 million | |
LPAA Launch One Acquisition | $10.44 +0.1% | N/A | $299.79 million | 737 | 92,530 | Positive News
|
ALMU Aeluma | $17.84 -5.5% | N/A | $299.68 million | 196,098 | 339,146 | |
DMAA Drugs Made In America Acquisition | $10.28 +0.1% | N/A | $299.59 million | 112 | 35,662 | Positive News
|
NWTN NWTN | $1.11 -5.1% | N/A | $299.34 million | 39,891 | 406,973 | Short Interest ↑
|
FEIM Frequency Electronics | $28.38 -7.8% | 11.49 | $299.33 million | 269,739 | 396,289 | |
GAMB Gambling.com Group | $8.84 +2.7% | 22.10 | $299.31 million | 1.32 million | 702,324 | Trending News Earnings Report Analyst Downgrade Short Interest ↑
|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $99.75 +0.4% | 28.27 | $299.25 million | 4,533 | 32,615 | News Coverage Positive News
|
CDZI Cadiz | $3.49 -3.9% | N/A | $297.73 million | 554,803 | 444,088 | Earnings Report Analyst Upgrade
|
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | $51.37 -0.8% | 31.47 | $296.92 million | 57,751 | 48,495 | Dividend Increase
|
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
CZNC Citizens & Northern | $19.34 +1.2% | 11.05 | $296.49 million | 26,064 | 48,451 | Positive News
|
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund | $10.36 +0.9% | N/A | $296.46 million | 154,832 | 193,830 | Upcoming Earnings
|
ATGL Alpha Technology Group | $19.79 +2.2% | N/A | $295.33 million | 1,543 | 2,030 | Gap Down
|
PAYS Paysign | $5.39 -0.6% | 44.92 | $295.13 million | 892,990 | 1.03 million | |
RNAC Cartesian Therapeutics | $11.28 -0.4% | N/A | $294.60 million | 67,704 | 54,172 | |
DRUG Bright Minds Biosciences | $45.55 +8.9% | N/A | $294.58 million | 47,992 | 56,361 | News Coverage Positive News Earnings Report
|
SEIS SEI Select Small Cap ETF | $26.86 +0.5% | 17.49 | $294.06 million | 28,357 | 35,069 | Positive News
|
MEC Mayville Engineering | $14.30 -1.0% | 16.83 | $293.59 million | 95,200 | 167,164 | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | $13.98 +0.4% | 7.64 | $293.57 million | 92,986 | 108,449 | Positive News
|
ANNA AleAnna | $4.23 -3.9% | N/A | $293.11 million | 14,443 | 27,472 | Positive News Earnings Report Gap Up
|
NGNE Neurogene | $20.45 -0.3% | N/A | $292.72 million | 186,139 | 123,026 | |
MVBF Mvb Financial | $22.92 -0.2% | 17.63 | $292.44 million | 62,435 | 60,556 | Positive News
|
NATR Nature's Sunshine Products | $16.47 -0.4% | 22.26 | $291.70 million | 124,206 | 86,737 | |
HUMA Humacyte | $1.80 -4.3% | N/A | $291.62 million | 3.71 million | 6.20 million | Analyst Downgrade
|
MHN BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund | $9.62 -0.2% | N/A | $291.53 million | 47,154 | 78,211 | |
OMSE OMS Energy Technologies | $6.98 +1.7% | N/A | $291.20 million | 81,744 | 92,137 | Positive News
|
OCFT OneConnect Financial Technology | $7.26 -2.2% | N/A | $289.77 million | 148,695 | 40,363 | Upcoming Earnings Short Interest ↑ High Trading Volume
|
FNLC First Bancorp, Inc (ME) | $25.88 +0.2% | 9.66 | $289.57 million | 8,443 | 17,566 | Positive News
|
VFF Village Farms International | $2.90 +12.8% | 32.23 | $289.49 million | 3.65 million | 2.65 million | Analyst Upgrade
|
TBRG TruBridge | $19.34 +0.3% | N/A | $289.42 million | 119,213 | 161,890 | Positive News
|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $23.51 -0.2% | N/A | $289.17 million | 13,585 | 58,160 | Positive News Dividend Increase
|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $39.70 +0.4% | 32.75 | $289.02 million | 787,890 | 1.41 million | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
MNTK Montauk Renewables | $2.01 -1.0% | 100.50 | $288.78 million | 78,262 | 199,156 | |
PBYI Puma Biotechnology | $5.01 -12.6% | 5.11 | $288.63 million | 1.66 million | 736,459 | Positive News Analyst Upgrade High Trading Volume
|
HYLN Hyliion | $1.65
| N/A | $288.45 million | 854,213 | 1.36 million | Positive News Analyst Upgrade
|
CAN Canaan | $0.74 -4.2% | N/A | $287.95 million | 35.07 million | 40.07 million | News Coverage Earnings Report Analyst Upgrade Gap Down
|
CBAN Colony Bankcorp | $16.42 -0.4% | 10.39 | $287.76 million | 51,051 | 62,132 | |
PLBC Plumas Bancorp | $41.21 -0.5% | 8.50 | $287.68 million | 18,239 | 13,239 | Positive News Short Interest ↓
|
FRGE Forge Global | $20.42 -3.4% | N/A | $287.40 million | 93,974 | 138,824 | Positive News
|
RONI Rice Acquisition Corp. II | $2.38 -4.4% | N/A | $287.39 million | 3.20 million | 245,594 | High Trading Volume
|
One stock to replace Nvidia (Ad) Investing Legend Hints the End May be Near for These 3 Iconic Stocks
One company to replace Amazon… another to rival Tesla… and a third to upset Nvidia. These little-known stocks are poised to overtake the three reigning tech darlings in a move that could completely reorder the top dogs of the stock market. Eric Fry gives away names, tickers and full analysis in this first-ever free broadcast. Click to get the full details on Eric Fry's "Nvidia alternative" right here. |
CBAN Colony Bankcorp | $16.43 -0.3% | 12.17 | $286.92 million | 51,051 | 65,837 | Short Interest ↑
|
ACB Aurora Cannabis | $5.12 +0.8% | N/A | $286.79 million | 1.88 million | 1.76 million | |
SLP Simulations Plus | $14.45 +1.5% | N/A | $286.61 million | 316,354 | 559,211 | |
BNED Barnes & Noble Education | $8.40 -0.1% | N/A | $286.39 million | 234,312 | 605,691 | Short Interest ↑
|
MG Mistras Group | $9.13 +0.8% | 24.68 | $285.73 million | 134,352 | 112,660 | News Coverage Analyst Downgrade
|
BRT BRT Apartments | $15.08 +0.2% | N/A | $284.89 million | 20,652 | 33,347 | Positive News
|
NPCE NeuroPace | $8.42 -1.6% | N/A | $283.18 million | 243,079 | 205,867 | Earnings Report Short Interest ↑ Analyst Revision
|
SPIR Spire Global | $9.19 +0.8% | N/A | $283.11 million | 787,479 | 615,900 | Gap Up
|
XPER Xperi | $6.12 +3.5% | N/A | $282.88 million | 406,361 | 352,140 | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics | $4.56 -0.4% | 12.67 | $282.86 million | 348,789 | 436,930 | Positive News
|
LOVE Lovesac | $19.34 -0.5% | 27.63 | $282.69 million | 144,824 | 224,810 | |
NCA Nuveen California Municipal Va | $8.51
| N/A | $281.75 million | 46,323 | 60,248 | News Coverage Positive News
|
FHTX Foghorn Therapeutics | $5.10 +2.4% | N/A | $281.52 million | 65,433 | 106,091 | Positive News
|
UIS Unisys | $3.91 -0.9% | N/A | $280.89 million | 430,883 | 877,651 | Analyst Downgrade
|
WEYS Weyco Group | $29.31 0.0% | 10.90 | $280.85 million | 16,830 | 14,281 | |
ONEW OneWater Marine | $17.06 -0.4% | N/A | $280.26 million | 74,069 | 149,585 | |
CIO City Office REIT | $6.93 -0.2% | N/A | $280.12 million | 141,631 | 1.15 million | |
RXT Rackspace Technology | $1.20 +2.6% | N/A | $280.05 million | 444,616 | 824,146 | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | $17.77 +3.7% | 2.89 | $279.88 million | 379,962 | 451,313 | |
FET Forum Energy Technologies | $23.76 +1.2% | N/A | $279.49 million | 138,688 | 91,409 | News Coverage
|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | $20.09 +2.8% | N/A | $279.25 million | 1.27 million | 3.53 million | Positive News
|
PKOH Park-Ohio | $19.58 +1.1% | 9.65 | $278.83 million | 18,039 | 36,514 | Positive News
|
PIO Invesco Global Water ETF | $45.33 -0.2% | 24.59 | $278.75 million | 5,333 | 10,598 | Short Interest ↓
|
AZ A2Z Cust2Mate Solutions | $9.22 -2.0% | N/A | $278.45 million | 284,705 | 183,919 | News Coverage Earnings Report Analyst Forecast
|
DRTS Alpha Tau Medical | $3.26 -0.6% | N/A | $278.21 million | 40,596 | 55,641 | |
AUDC AudioCodes | $9.82 +0.2% | 21.82 | $278.01 million | 151,757 | 161,385 | Short Interest ↑
|
LMNR Limoneira | $15.64 +1.7% | N/A | $277.90 million | 33,962 | 50,425 | News Coverage Positive News
|
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund | $5.60 -0.4% | N/A | $277.79 million | 63,799 | 106,706 | News Coverage Positive News
|
AVIR Atea Pharmaceuticals | $3.53 +0.9% | N/A | $277.75 million | 343,811 | 360,985 | |
AIRJ AirJoule Technologies | $4.76 -4.0% | 8.98 | $277.75 million | 75,184 | 103,059 | News Coverage Earnings Report Analyst Revision
|
GCO Genesco | $25.79 +0.4% | N/A | $276.91 million | 175,041 | 166,264 | News Coverage
|
ANTA Antalpha Platform | $11.87 -0.9% | N/A | $276.85 million | 7,294 | 37,696 | Earnings Report
|
MREO Mereo BioPharma Group | $1.68 -3.4% | N/A | $276.66 million | 743,669 | 1.70 million | Earnings Report Analyst Upgrade
|
TCMD Tactile Systems Technology | $12.58 +1.4% | 20.29 | $276.64 million | 144,874 | 268,965 | |
SKIN Beauty Health | $2.19 +0.5% | N/A | $276.48 million | 609,129 | 1.50 million | |
LFCR Lifecore Biomedical | $7.40 +0.4% | N/A | $275.70 million | 60,804 | 122,709 | News Coverage Analyst Upgrade
|
NC NACCO Industries | $36.73 -0.7% | 8.62 | $275.64 million | 2,952 | 6,044 | |
ZUMZ Zumiez | $15.89 +2.6% | 1,590.59 | $275.27 million | 101,979 | 151,832 | Positive News
|
USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETN | $51.41 +0.9% | N/A | $275.02 million | 79,620 | 66,542 | Positive News
|
SLSN Solesence | $3.58 -8.2% | 51.14 | $274.88 million | 66,046 | 77,145 | News Coverage
|
PMM Putnam Managed | $5.87 -0.9% | N/A | $274.87 million | 105,076 | 79,217 | News Coverage Positive News Dividend Announcement Short Interest ↓
|
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $42.94 +0.2% | 8.10 | $274.82 million | 10,786 | 35,629 | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
RNGR Ranger Energy Services | $12.77 +1.5% | 12.89 | $274.79 million | 91,109 | 164,469 | News Coverage Analyst Downgrade Insider Trade
|
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | $57.80 -0.3% | 12.00 | $274.55 million | 15,101 | 15,082 | Positive News
|
CVEO Civeo | $22.09 +1.0% | N/A | $274.51 million | 96,150 | 78,517 | Positive News
|
AVNW Aviat Networks | $21.85 +1.4% | N/A | $274.45 million | 49,341 | 83,825 | Positive News Upcoming Earnings
|
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | $50.12
| N/A | $274.16 million | 17,541 | 43,307 | Short Interest ↑
|
MFH Mercurity Fintech | $4.51 +4.9% | N/A | $273.85 million | 116,414 | 1.76 million | Short Interest ↑ Gap Down
|
DBVT DBV Technologies | $10.00 +0.1% | N/A | $273.63 million | 199,274 | 33,479 | Positive News Gap Up High Trading Volume
|
XPER Xperi | $6.12 +3.6% | N/A | $273.40 million | 406,361 | 556,848 | |
The Coin That Could Define Trump’s Crypto Presidency (Ad) When Trump returned to office, one of his first moves was to tap PayPal’s former COO, David Sacks, as a top advisor on crypto and AI. That alone signaled a shift. But insiders close to D.C. aren’t just talking crypto policy—they’re quietly buying something most retail investors have missed.
While the crowd chases Bitcoin to $150,000, Weiss Ratings expert Juan Villaverde believes a different coin—already backed by giants like Google, Visa, and PayPal—could soon become crypto’s “Third Giant.” Discover the coin that could define Trump’s crypto presidency. |
FRST Primis Financial | $11.00 -0.8% | N/A | $273.29 million | 34,558 | 133,066 | Positive News
|
CHPT ChargePoint | $12.43 +4.3% | N/A | $273.09 million | 577,041 | 882,266 | Options Volume
|
CZFS Citizens Financial Services | $56.30 -0.7% | 8.49 | $272.58 million | 10,233 | 8,920 | News Coverage Positive News
|
EDIT Editas Medicine | $2.73 -9.9% | N/A | $272.46 million | 1.84 million | 2.50 million | Earnings Report Analyst Downgrade
|
OMER Omeros | $4.22 -4.3% | N/A | $272.37 million | 1.33 million | 1.56 million | Earnings Report
|
CDXS Codexis | $3.00 -0.3% | N/A | $271.70 million | 1.07 million | 1.07 million | News Coverage Earnings Report Analyst Upgrade Analyst Revision
|
VOR Vor Biopharma | $2.04 -4.7% | N/A | $271.10 million | 2.74 million | 5.17 million | Earnings Report Short Interest ↑
|
GWRS Global Water Resources | $9.87 +0.1% | 44.87 | $270.89 million | 85,480 | 64,883 | Earnings Report Analyst Downgrade Short Interest ↑
|
CEPO Cantor Equity Partners | $10.52 -0.9% | N/A | $270.81 million | 175,109 | 554,263 | Positive News
|
FFAI Faraday Future Intelligent Electric | $2.58 -6.9% | N/A | $270.42 million | 22.02 million | 25.01 million | News Coverage Gap Up
|