GTX Garrett Motion | $12.97 +0.9% | 0.01 | 10.21 | $2.61 billion | 3.91 million | 1.95 million | High Trading Volume
|
VMCA Valuence Merger Corp. I | $12.40
| 0.01 | 77.50 | $91.39 million | 15 | 12,548 | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $82.67
| 0.01 | 3,747.73 | $23.38 billion | 6.38 million | 3.93 million | Positive News
|
TBPH Theravance Biopharma | $13.61 +3.5% | 0.01 | 56.71 | $662.25 million | 993,360 | 307,451 | Analyst Upgrade High Trading Volume
|
DGICA Donegal Group | $17.11 -1.6% | 0.01 | 7.19 | $634.52 million | 109,072 | 175,399 | Positive News
|
SILA Sila Realty Trust | $24.33 -1.1% | 0.01 | 35.26 | $1.36 billion | 199,751 | 402,748 | Positive News
|
DHT DHT | $11.02 -1.6% | 0.02 | 9.34 | $1.80 billion | 1.28 million | 1.32 million | Gap Down
|
ISPO Inspirato | $3.09 +4.0% | 0.02 | 28.09 | $36.95 million | 74,547 | 37,800 | Earnings Report Short Interest ↑ Analyst Revision Gap Down
|
CNF CNFinance | $0.52 -12.6% | 0.02 | 1.66 | $40.42 million | 223,487 | 134,495 | Stock Split Gap Down
|
CMBT CMB.TECH | $8.67 +2.4% | 0.02 | 4.03 | $1.65 billion | 198,607 | 113,531 | |
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
OFED Oconee Federal Financial | $13.32 +1.7% | 0.03 | 10.33 | $77.59 million | 100 | 970 | |
SPC CrossingBridge Pre-Merger SPAC ETF | $21.55 +0.1% | 0.03 | 49.04 | $29.31 million | 1,826 | 19,436 | Positive News
|
UBOH United Bancshares | $29.34 -0.6% | 0.03 | 9.56 | $86.95 million | 212 | 1,811 | |
NUTX Nutex Health | $94.55 +1.8% | 0.05 | 7.95 | $516.13 million | 122,317 | 291,888 | Trending News Upcoming Earnings
|
INSW International Seaways | $42.70 +2.5% | 0.05 | 8.88 | $2.06 billion | 513,627 | 597,785 | |
SELF Global Self Storage | $5.08 +1.4% | 0.05 | 23.09 | $56.81 million | 17,504 | 34,624 | |
KGEI Kolibri Global Energy | $5.65 -0.7% | 0.05 | 10.46 | $201.54 million | 90,796 | 126,002 | Analyst Downgrade
|
ASC Ardmore Shipping | $10.93 +2.6% | 0.05 | 10.61 | $432.65 million | 423,738 | 641,073 | Positive News
|
TCOM Trip.com Group | $62.95 +0.9% | 0.06 | 18.25 | $40.74 billion | 3.84 million | 2.62 million | News Coverage Positive News Gap Up
|
HNVR Hanover Bancorp | $21.24 -1.3% | 0.06 | 13.88 | $155.20 million | 2,467 | 12,355 | |
TCBS Texas Community Bancshares | $15.86 -0.6% | 0.06 | 20.33 | $47.32 million | 2,517 | 2,963 | Short Interest ↑
|
CHCI Comstock Holding Companies | $15.56 +4.8% | 0.07 | 10.30 | $149.55 million | 18,998 | 17,675 | |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $48.63
| 0.07 | 10.99 | $4.44 billion | 379,138 | 470,517 | Short Interest ↑
|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | $33.91 -1.0% | 0.07 | 109.39 | $553.39 million | 154,742 | 221,823 | Positive News
|
LITB LightInTheBox | $1.22 +2.9% | 0.07 | 12.19 | $21.79 million | 1,900 | 13,960 | Gap Up
|
MNTK Montauk Renewables | $2.01 -1.0% | 0.07 | 100.50 | $288.78 million | 78,262 | 199,156 | |
CULL Cullman Bancorp | $10.99 +1.7% | 0.07 | 21.98 | $66.70 million | 150 | 8,907 | |
TAL TAL Education Group | $11.00 -3.8% | 0.07 | 64.71 | $6.97 billion | 4.71 million | 6.20 million | Stock Split
|
CLW Clearwater Paper | $21.93 +1.8% | 0.08 | 1.82 | $346.88 million | 147,970 | 303,091 | Positive News
|
NRT North European Oil Royality Trust | $5.07 -1.0% | 0.08 | 9.94 | $47.06 million | 31,792 | 40,727 | Positive News Dividend Increase
|
CPB Campbell's | $32.34 -0.5% | 0.08 | 21.42 | $9.69 billion | 5.53 million | 5.05 million | News Coverage Positive News Analyst Forecast
|
CAG Conagra Brands | $19.00 -0.9% | 0.08 | 7.95 | $9.18 billion | 9.45 million | 11.38 million | Positive News
|
WVFC WVS Financial | $12.11 -0.1% | 0.09 | 12.36 | $22.96 million | 1,250 | 867 | |
TXO TXO Partners | $13.83 -1.4% | 0.09 | 41.91 | $768.07 million | 305,382 | 184,029 | |
VINP Vinci Compass Investments | $10.24 +0.8% | 0.10 | 21.79 | $650.71 million | 43,070 | 48,327 | Dividend Announcement Short Interest ↓
|
WB Weibo | $11.94 +3.4% | 0.10 | 8.35 | $2.80 billion | 2.62 million | 1.12 million | Positive News Earnings Report High Trading Volume
|
TXNM TXNM Energy | $56.63 -0.5% | 0.10 | 29.19 | $6.00 billion | 1.22 million | 1.11 million | News Coverage Positive News
|
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETN | $159.73 -0.2% | 0.10 | 204.84 | $111.81 million | 10,129 | 7,521 | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
LRN Stride | $162.56 +1.5% | 0.10 | 27.00 | $6.99 billion | 727,796 | 766,451 | Positive News
|
LOAR Loar | $70.11 +0.1% | 0.11 | 152.42 | $6.56 billion | 752,985 | 956,972 | Earnings Report Analyst Upgrade
|
BREAKING: The House just passed 3 pro-crypto bills! (Ad) THREE pro-crypto bills just passed the House! Now, experts believe altcoin season is officially here.  Discover the under-the-radar project I believe will skyrocket as a result. |
ALVO Alvotech | $9.00 +12.2% | 0.11 | 39.13 | $2.42 billion | 1.46 million | 367,290 | Earnings Report Short Interest ↓ Gap Up High Trading Volume
|
ESP ESPEY MFG & ELECTRONICS | $45.78 -0.3% | 0.11 | 17.08 | $129.60 million | 12,319 | 21,362 | |
ISBA Isabella Bank | $32.50 -1.5% | 0.11 | 14.44 | $239.20 million | 1,587 | 7,664 | Positive News
|
RELY Remitly Global | $19.87 +1.4% | 0.12 | 331.22 | $4.04 billion | 2.24 million | 4.80 million | News Coverage Positive News Analyst Upgrade Insider Trade
|
TRMD Torm | $20.38 +1.9% | 0.12 | 6.18 | $1.88 billion | 840,765 | 769,806 | Earnings Report Dividend Announcement
|
BIIB Biogen | $135.91 -1.9% | 0.13 | 12.99 | $20.32 billion | 1.81 million | 1.53 million | Analyst Revision
|
PRA ProAssurance | $23.93 +0.1% | 0.13 | 25.45 | $1.23 billion | 279,054 | 574,283 | Short Interest ↑
|
MRAM EVERSPIN TECH | $6.06 +1.0% | 0.13 | 86.57 | $135.75 million | 30,085 | 69,038 | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International | $33.72 +1.0% | 0.14 | 843.21 | $2.47 billion | 586,358 | 707,422 | |
LNTH Lantheus | $55.97 +3.3% | 0.14 | 14.89 | $3.68 billion | 2.04 million | 2.05 million | |
AMRK A-Mark Precious Metals | $23.59 +0.6% | 0.14 | 15.94 | $577.21 million | 152,780 | 164,803 | News Coverage Positive News
|
MXC Mexco Energy | $8.20 +0.6% | 0.14 | 13.02 | $16.78 million | 5,585 | 18,404 | Gap Up
|
WDFC WD-40 | $218.81 -0.5% | 0.15 | 34.46 | $2.98 billion | 88,077 | 149,321 | News Coverage Positive News
|
FCAL First Trust California Municipal High Income ETF | $47.78 -0.1% | 0.15 | 125.74 | $198.29 million | 30,947 | 33,043 | |
GNE Genie Energy | $15.46 0.0% | 0.15 | 110.40 | $412.92 million | 219,791 | 211,414 | Analyst Upgrade
|
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | $46.10 -0.1% | 0.15 | 10.80 | $33.25 billion | 2.42 million | 2.78 million | Short Interest ↑
|
CPBI Central Plains Bancshares | $15.47 -1.3% | 0.15 | 15.63 | $66.16 million | 668 | 6,647 | Earnings Report Short Interest ↓
|
NOC Northrop Grumman | $584.86 +0.2% | 0.15 | 21.56 | $83.61 billion | 922,292 | 878,067 | Positive News
|
CRCT Cricut | $5.56 +0.7% | 0.15 | 16.85 | $1.17 billion | 372,305 | 701,550 | |
SWKH SWK | $14.05 -1.1% | 0.16 | 9.89 | $174.29 million | 20,979 | 11,784 | Earnings Report
|
CO Global Cord Blood | $0.55
| 0.16 | 0.86 | $66.85 million | 0 | 216,519 | |
EPSN Epsilon Energy | $5.73 +1.8% | 0.16 | 23.88 | $124.19 million | 161,306 | 131,946 | Earnings Report Analyst Downgrade
|
PBHC Pathfinder Bancorp | $14.67 -2.4% | 0.16 | 41.91 | $71.56 million | 616 | 3,010 | Short Interest ↑ Gap Down
|
OVBC Ohio Valley Banc | $35.35 +1.8% | 0.16 | 12.02 | $163.57 million | 4,016 | 8,322 | Positive News
|
MNSO MINISO Group | $20.68 +4.8% | 0.16 | 18.63 | $6.13 billion | 643,395 | 604,973 | Upcoming Earnings Gap Up
|
SFBC Sound Financial Bancorp | $46.46 -0.2% | 0.16 | 19.12 | $119.45 million | 7,141 | 4,941 | Positive News
|
CLST Catalyst Bancorp | $12.60
| 0.17 | 22.11 | $52.15 million | 3,148 | 2,478 | Short Interest ↑
|
CRT Cross Timbers Royalty Trust | $8.74 +0.5% | 0.17 | 9.49 | $52.14 million | 13,107 | 27,684 | News Coverage Positive News Earnings Report Short Interest ↑
|
MSVB Mid-Southern Bancorp | $16.37
| 0.17 | 40.93 | $45.87 million | 500 | 3,035 | |
BABA Alibaba Group | $121.41 +0.1% | 0.17 | 16.30 | $289.19 billion | 8.51 million | 11.93 million | Upcoming Earnings
|
BMRN BioMarin Pharmaceutical | $57.44 -0.2% | 0.18 | 17.04 | $11.05 billion | 1.69 million | 2.53 million | Positive News
|
FCN FTI Consulting | $167.97 +1.5% | 0.18 | 23.66 | $5.35 billion | 304,860 | 404,179 | Positive News
|
FRAF Franklin Financial Services | $42.15 -0.6% | 0.18 | 12.93 | $189.03 million | 9,649 | 26,162 | Positive News
|
VIOT Viomi Technology | $3.67 -3.2% | 0.18 | 61.17 | $258.56 million | 955,348 | 748,313 | Short Interest ↓
|
SPH Suburban Propane Partners | $18.37 -0.4% | 0.19 | 12.41 | $1.21 billion | 96,749 | 154,623 | |
PNRG PrimeEnergy | $146.17 -2.2% | 0.19 | 6.86 | $248.06 million | 45,306 | 89,512 | Positive News
|
PDEX Pro-Dex | $44.10 +3.2% | 0.19 | 15.75 | $139.34 million | 28,340 | 48,891 | News Coverage Positive News Analyst Downgrade
|
CALM Cal-Maine Foods | $108.90 -1.6% | 0.19 | 4.36 | $5.43 billion | 832,380 | 1.11 million | Positive News
|
BDX Becton, Dickinson and Company | $195.22 -0.4% | 0.20 | 35.11 | $56.16 billion | 1.76 million | 2.82 million | Positive News
|
CORT Corcept Therapeutics | $71.76 +0.0% | 0.20 | 63.50 | $7.56 billion | 547,333 | 868,204 | Positive News
|
SLNG Stabilis Solutions | $3.99 -10.9% | 0.20 | 99.77 | $83.25 million | 30,928 | 6,964 | Short Interest ↓ Gap Down High Trading Volume
|
RERE ATRenew | $4.38 +4.0% | 0.20 | 62.57 | $1.03 billion | 3.38 million | 2.91 million | Upcoming Earnings Gap Up
|
YMM Full Truck Alliance | $11.05 -0.1% | 0.20 | 22.10 | $11.57 billion | 4.97 million | 13.69 million | Positive News Upcoming Earnings
|
YY JOYY | $50.37
| 0.21 | 15.22 | $2.71 billion | 221,568 | 523,246 | Positive News Upcoming Earnings
|
RAVE Rave Restaurant Group | $2.77 -1.4% | 0.21 | 14.58 | $39.93 million | 8,559 | 24,152 | Short Interest ↑
|
MGYR Magyar Bancorp | $17.25 -1.4% | 0.22 | 10.99 | $112.89 million | 2,834 | 2,092 | Positive News
|
TAK Takeda Pharmaceutical | $15.18 +1.2% | 0.22 | 50.61 | $47.73 billion | 3.56 million | 5.50 million | News Coverage Positive News Short Interest ↑
|
FRO Frontline | $18.99 +1.1% | 0.22 | 12.17 | $4.18 billion | 1.25 million | 2.06 million | News Coverage Positive News
|
VOC VOC Energy Trust | $2.73 +0.7% | 0.22 | 4.71 | $46.07 million | 127,065 | 130,676 | Positive News Earnings Report
|
BUFC AB Conservative Buffer ETF | $40.04
| 0.22 | 25.09 | $928.93 million | 17,713 | 66,190 | Positive News
|
Musk’s Project Colossus could mint millionaires (Ad) I predict this single breakthrough could make Elon the world’s first trillionaire — and mint more new millionaires than any tech advance in history.
And for a limited time, you have the chance to claim a stake in this project, even though it’s housed inside Elon’s private company, xAI. All the details are waiting for you now — but you need to act before the September 1st funding windo |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | $13.98 +0.4% | 0.23 | 7.64 | $293.57 million | 92,986 | 108,449 | Positive News
|
HLN Haleon | $9.69 +0.4% | 0.23 | 24.85 | $43.31 billion | 7.48 million | 10.98 million | News Coverage Positive News
|
NYAX Nayax | $46.22 +4.1% | 0.23 | 81.09 | $1.57 billion | 14,871 | 10,110 | News Coverage Earnings Report Analyst Revision
|
DAO Youdao | $9.38 -6.7% | 0.24 | 33.49 | $1.20 billion | 170,261 | 101,689 | News Coverage Earnings Report Analyst Downgrade
|
GIFI Gulf Island Fabrication | $6.83 +0.4% | 0.24 | 11.58 | $109.12 million | 29,700 | 23,723 | Short Interest ↓
|
ED Consolidated Edison | $99.85 -0.9% | 0.24 | 18.12 | $36.34 billion | 2.79 million | 2.27 million | Positive News
|
BCH Banco De Chile | $29.42 +0.4% | 0.24 | 10.47 | $14.80 billion | 266,391 | 334,496 | Positive News Short Interest ↓
|
RCMT RCM Technologies | $24.57 -0.3% | 0.24 | 13.96 | $182.67 million | 36,971 | 48,554 | Positive News
|
ASLE AerSale | $8.83 +3.8% | 0.24 | 63.07 | $401.52 million | 705,502 | 480,174 | News Coverage Positive News
|
HRB H&R Block | $50.44 +0.6% | 0.24 | 11.28 | $6.71 billion | 2.47 million | 1.59 million | Earnings Report Dividend Increase Analyst Revision
|