SKYX SKYX Platforms | $1.17 +5.4% | -3,533.92 | -3.25 | $123.71 million | 365,995 | 456,204 | Earnings Report Analyst Revision
|
LAES SEALSQ | $2.74 -0.7% | -13.11 | 0.00 | $341.50 million | 3.28 million | 7.55 million | Positive News
|
JNVR Janover | $18.69 -4.5% | -7.59 | -7.30 | $29.53 million | 3.62 million | 226,172 | Gap Down High Trading Volume
|
DFDV DeFi Development | $18.05 -3.4% | -7.30 | 27.06 | $393.33 million | 2.48 million | 3.02 million | News Coverage Earnings Report Analyst Upgrade Gap Down
|
DRUG Bright Minds Biosciences | $45.55 +8.9% | -6.07 | -48.98 | $294.58 million | 47,992 | 56,361 | News Coverage Positive News Earnings Report
|
NUKK Nukkleus | $3.97 -3.2% | -6.05 | 0.00 | $25.43 million | 142,290 | 259,461 | Positive News Earnings Report Short Interest ↓
|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | $12.51 +2.6% | -5.14 | 88.55 | $6.73 billion | 90.43 million | 165.74 million | Positive News
|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | $91.36 +1.7% | -4.63 | 0.00 | $4.76 billion | 8.01 million | 20.72 million | Positive News
|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $31.31 -1.4% | -4.61 | 0.00 | $50.41 million | 45,289 | 51,493 | |
RR Richtech Robotics | $2.21
| -4.51 | -13.00 | $253.05 million | 6.85 million | 9.55 million | |
Get the Latest News and Ratings for Your Stocks Enter your email address below to receive the latest headlines and analysts' recommendations for your stocks with our free daily email newsletter.
|
AIRE reAlpha Tech | $0.39 +2.6% | -4.48 | 0.00 | $26.39 million | 5.75 million | 59.75 million | Earnings Report
|
TSL GraniteShares 1.25X Long TSLA Daily ETF | $13.28 +1.6% | -4.33 | 9.29 | $15.54 million | 110,903 | 511,649 | Positive News Short Interest ↓
|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | $9.37 -1.7% | -4.30 | -78.08 | $198.46 million | 13.83 million | 7.86 million | Short Interest ↑
|
RAY Raytech | $2.95 +1.0% | -4.19 | 0.00 | $127.31 million | 6.62 million | 3.88 million | |
PMNT Perfect Moment | $0.56 +0.7% | -3.62 | -0.43 | $17.41 million | 8.57 million | 2.99 million | Gap Down High Trading Volume
|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | $48.07 -4.5% | -3.34 | 0.00 | $194.20 million | 695,975 | 880,333 | Positive News Gap Down
|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | $18.99 -2.8% | -3.23 | 0.00 | $74.25 million | 1.26 million | 2.59 million | Positive News
|
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | $1.37 -2.5% | -3.21 | 0.00 | $77.96 million | 52.56 million | 83.93 million | |
JYD Jayud Global Logistics | $0.19 -1.2% | -3.05 | 0.00 | $17.63 million | 295,366 | 1.18 million | Positive News
|
ELPW Elong Power | $3.44 -5.5% | -2.90 | 0.00 | $182.20 million | 163,079 | 1.04 million | Positive News
|
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $17.29 +0.1% | -2.89 | 0.00 | $2.97 billion | 74.93 million | 93.01 million | |
PHVS Pharvaris | $22.16 -0.6% | -2.81 | -6.60 | $1.17 billion | 49,775 | 199,615 | Earnings Report Short Interest ↓ Analyst Revision
|
SFWL Shengfeng Development | $1.03 +0.5% | -2.81 | 0.00 | $41.43 million | 1,879 | 21,216 | Positive News
|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | $45.42 -0.5% | -2.73 | 17.77 | $490.54 million | 904,237 | 1.99 million | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
FEMY Femasys | $0.70 -1.4% | -2.58 | -0.81 | $23.13 million | 238,094 | 237,958 | Short Interest ↑ Gap Up
|
SLNO Soleno Therapeutics | $68.09 -4.9% | -2.56 | -16.45 | $3.81 billion | 2.13 million | 1.50 million | Analyst Forecast
|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | $4.04 -1.0% | -2.53 | 0.00 | $26.14 million | 14.28 million | 13.70 million | Positive News Short Interest ↓
|
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares | $39.70 +0.4% | -2.52 | 32.75 | $289.02 million | 787,890 | 1.41 million | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | $52.87 -1.1% | -2.33 | 42.77 | $134.82 million | 362,730 | 546,571 | News Coverage Positive News Short Interest ↑
|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | $25.10 -0.6% | -2.23 | 0.00 | $34.64 million | 356,737 | 292,290 | Short Interest ↑
|
ABAT American Battery Technology | $2.63 -5.1% | -2.20 | -2.86 | $254.52 million | 4.29 million | 8.26 million | |
BOWN Bowen Acquisition | $9.19 +0.5% | -2.12 | 0.00 | $27.67 million | 2,800 | N/A | Positive News High Trading Volume
|
YSG Yatsen | $8.97 -4.9% | -2.11 | -10.68 | $869.63 million | 322,634 | 525,300 | News Coverage Upcoming Earnings Short Interest ↑
|
SAVA Cassava Sciences | $2.27 -3.0% | -2.05 | -0.89 | $113.04 million | 869,400 | 868,147 | Earnings Report
|
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares | $27.27 -0.7% | -1.95 | 25.83 | $334.60 million | 2.35 million | 2.89 million | News Coverage Short Interest ↑
|
YYAI Connexa Sports Technologies | $4.72 +11.6% | -1.95 | -0.41 | $61.60 million | 163,780 | 2.51 million | News Coverage Analyst Upgrade Gap Up
|
TPST Tempest Therapeutics | $10.16 -3.5% | -1.93 | -0.70 | $46.76 million | 96,119 | 109,511 | Positive News
|
GPCR Structure Therapeutics | $19.96 -0.8% | -1.89 | -19.01 | $1.16 billion | 794,534 | 903,187 | |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $26.23 -1.0% | -1.84 | 11.67 | $16.26 million | 4,275 | 13,052 | Positive News Short Interest ↓
|
AOTG AOT Growth & Innovation ETF | $52.31 +0.4% | -1.84 | 43.07 | $62.77 million | 11,389 | 2,161 | Short Interest ↑ High Trading Volume
|
BREAKING: The House just passed 3 pro-crypto bills! (Ad) THREE pro-crypto bills just passed the House! Now, experts believe altcoin season is officially here.  Discover the under-the-radar project I believe will skyrocket as a result. |
MTEN Mingteng International | $11.78 -6.9% | -1.81 | 0.00 | $86.52 million | 64,523 | 122,736 | Positive News Gap Down
|
KALA KALA BIO | $8.58 +3.1% | -1.81 | -1.26 | $58.42 million | 86,897 | 183,835 | |
FBYD Falcon's Beyond Global | $6.79 +2.3% | -1.77 | 17.26 | $802.92 million | 3,353 | 6,453 | News Coverage Earnings Report Short Interest ↓ Gap Down
|
ILLR Triller Group | $0.56 +23.1% | -1.75 | -0.46 | $90.38 million | 18.95 million | 812,316 | High Trading Volume
|
ILLR Triller Group | $0.56 +23.1% | -1.75 | -0.46 | $73.41 million | 18.95 million | 339,441 | High Trading Volume
|
CCTG CCSC Technology International | $1.08 +2.4% | -1.74 | 0.00 | $12.16 million | 1,787 | 4,914 | News Coverage Positive News Short Interest ↓
|
KOSS Koss | $6.14 +7.9% | -1.68 | -76.75 | $53.35 million | 147,564 | 389,479 | |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | $6.87
| -1.63 | 0.00 | $11.34 million | 19,768 | 48,362 | Positive News
|
SARK Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | $32.32 -0.3% | -1.62 | 0.00 | $78.87 million | 336,625 | 389,178 | |
GMM Global Mofy AI | $2.35 +4.4% | -1.54 | 0.00 | $56.55 million | 15,935 | 23,646 | News Coverage
|
GIFT Giftify | $1.07
| -1.54 | -2.14 | $32.68 million | 15,254 | 220,349 | News Coverage
|
INTZ Intrusion | $1.89 +5.6% | -1.50 | -2.05 | $35.62 million | 187,552 | 350,751 | Earnings Report
|
DTCK Davis Commodities | $0.79 -0.3% | -1.49 | 0.00 | $19.40 million | 44,270 | 291,095 | Short Interest ↑ Gap Up
|
BLTE Belite Bio | $64.95 -2.5% | -1.49 | -41.90 | $2.12 billion | 35,902 | 50,293 | |
ALMS Alumis | $4.85 +2.1% | -1.47 | 0.00 | $258.43 million | 1.13 million | 762,621 | News Coverage Earnings Report Analyst Upgrade Analyst Revision
|
SIDU Sidus Space | $1.17 +5.4% | -1.35 | -0.59 | $20.32 million | 1.07 million | 2.03 million | Earnings Report Short Interest ↑
|
FMET Fidelity Metaverse ETF | $35.71 +0.1% | -1.32 | 23.47 | $46.42 million | 3,797 | 6,947 | |
TOP TOP Financial Group | $1.16 -1.7% | -1.32 | 0.00 | $43.71 million | 18,964 | 32,766 | Gap Down
|
FLYE Fly-E Group | $0.80 -20.0% | -1.31 | 0.00 | $18.10 million | 11.43 million | 4.66 million | Short Interest ↑ Gap Down High Trading Volume
|
IBTA Ibotta | $26.19 +8.6% | -1.27 | 9.09 | $609.05 million | 1.22 million | 696,969 | |
DAWN Day One Biopharmaceuticals | $6.81 +0.9% | -1.26 | -7.17 | $691.42 million | 1.68 million | 2.12 million | Analyst Forecast
|
MCSE Martin Currie Sustainable International Equity ETF | $14.20 0.0% | -1.25 | 31.77 | $30.81 million | 18 | 5,201 | Positive News
|
RVSN Rail Vision | $0.42 +10.8% | -1.24 | -0.09 | $19.63 million | 3.42 million | 1.95 million | Short Interest ↑ Gap Up
|
OPTX Syntec Optics | $1.60 +7.6% | -1.16 | 0.00 | $54.56 million | 51,119 | 137,224 | News Coverage Short Interest ↑
|
RLYB Rallybio | $0.62 +3.4% | -1.12 | -0.66 | $25.24 million | 480,737 | 512,143 | Short Interest ↓ Gap Up
|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | $69.38 0.0% | -1.11 | 32.18 | $2.26 billion | 2,131 | 108,789 | Positive News
|
TUG STF Tactical Growth ETF | $37.73 -0.1% | -1.09 | 28.66 | $204.88 million | 1,835 | 11,994 | Short Interest ↓
|
GBFH GBank Financial | $37.91 -1.7% | -1.08 | 27.67 | $550.48 million | 44,230 | 46,861 | Positive News
|
SMMT Summit Therapeutics | $26.29 -1.5% | -1.06 | -26.03 | $19.83 billion | 2.33 million | 2.70 million | Analyst Downgrade
|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | $25.15 -0.2% | -1.05 | 0.00 | $10.06 million | 1,523 | 2,705 | |
ICU SeaStar Medical | $0.83 +3.2% | -1.04 | -0.32 | $22.44 million | 907,862 | 4.12 million | Earnings Report Gap Up
|
MATH Metalpha Technology | $2.80
| -1.03 | 0.00 | $110.60 million | 119,573 | 228,932 | Positive News Gap Down
|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals | $391.43 +5.8% | -1.02 | -30.46 | $8.21 billion | 805,015 | 425,668 | News Coverage Insider Trade Gap Down
|
AMPG AmpliTech Group | $3.15 +1.6% | -1.00 | -5.08 | $63.78 million | 779,396 | 779,593 | Earnings Report
|
BDMD Baird Medical Investment | $2.13 -6.6% | -1.00 | 0.00 | $81.46 million | 211,040 | 323,722 | Positive News
|
QSG QuantaSing Group | $7.50
| -0.98 | 6.76 | $384.09 million | 430,677 | 621,029 | Short Interest ↑
|
ATPC Agape ATP | $1.31 +4.0% | -0.97 | -3.20 | $63.01 million | 42,793 | 52,747 | Earnings Report Short Interest ↑
|
ANL Adlai Nortye | $1.77 +4.8% | -0.95 | 0.00 | $62.36 million | 7,707 | 8,253 | News Coverage Short Interest ↑ Gap Up
|
WVE WAVE Life Sciences | $9.74 -0.2% | -0.95 | -10.82 | $1.55 billion | 2.14 million | 1.64 million | |
CCM Concord Medical Services | $5.27 +1.5% | -0.94 | 0.00 | $22.53 million | 2,539 | 22,727 | Negative News Short Interest ↑
|
HUBC Hub Cyber Security | $2.60 -7.8% | -0.92 | 0.00 | $28.33 million | 174,609 | 511,063 | Positive News
|
NEOV NeoVolta | $3.93 -6.9% | -0.91 | -32.75 | $144.01 million | 234,762 | 302,519 | Positive News Gap Up
|
ANEB Anebulo Pharmaceuticals | $2.58 +3.2% | -0.88 | -9.92 | $102.71 million | 98,542 | 1.18 million | |
CADL Candel Therapeutics | $5.96 -2.1% | -0.88 | -8.64 | $334.31 million | 566,391 | 703,853 | Earnings Report
|
STAI ScanTech AI Systems | $0.50 -1.8% | -0.88 | 0.00 | $24.57 million | 547,027 | 20.58 million | |
FNGR FingerMotion | $1.61 +13.4% | -0.86 | -16.10 | $84.36 million | 305,324 | 486,034 | Short Interest ↑
|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $25.34
| -0.85 | 32.38 | $68.93 million | 6,502 | 19,046 | Positive News
|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $55.86 +0.1% | -0.84 | 32.17 | $29.18 billion | 3.78 million | 6.33 million | Short Interest ↑
|
GAUZ Gauzy | $5.95 -2.8% | -0.83 | -2.90 | $116.61 million | 91,824 | 71,856 | Short Interest ↓
|
ATLX Atlas Lithium | $6.09 +2.5% | -0.83 | -2.79 | $116.32 million | 801,117 | 588,320 | News Coverage Gap Up
|
Musk’s Project Colossus could mint millionaires (Ad) I predict this single breakthrough could make Elon the world’s first trillionaire — and mint more new millionaires than any tech advance in history.
And for a limited time, you have the chance to claim a stake in this project, even though it’s housed inside Elon’s private company, xAI. All the details are waiting for you now — but you need to act before the September 1st funding windo |
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $25.90 -0.5% | -0.82 | 0.00 | $160.58 million | 49,012 | 36,579 | Positive News Dividend Increase Short Interest ↓
|
CRVO CervoMed | $9.83 -2.9% | -0.79 | -3.77 | $93.64 million | 247,384 | 820,090 | Analyst Forecast Gap Up
|
TVGN Tevogen Bio | $0.96 +1.6% | -0.77 | 0.00 | $174.39 million | 361,485 | 1.51 million | News Coverage Analyst Forecast
|
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43.49 -0.1% | -0.76 | 0.00 | $214.41 million | 42,412 | 59,074 | Positive News
|
BEKE KE | $18.04 -1.6% | -0.76 | 34.04 | $21.83 billion | 7.43 million | 5.03 million | News Coverage Positive News Upcoming Earnings
|
SHMD SCHMID Group | $2.56
| -0.75 | 0.00 | $25.92 million | 8,694 | 14,625 | Positive News
|
OMEX Odyssey Marine Exploration | $1.49
| -0.74 | 0.00 | $46.69 million | 841,754 | 2.44 million | |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | $22.90 0.0% | -0.74 | 0.00 | $327.47 million | 45,007 | 98,464 | Positive News
|
FBLG FibroBiologics | $0.62 +7.6% | -0.74 | -1.71 | $24.02 million | 360,540 | 496,892 | Short Interest ↑
|
CING Cingulate | $4.16 +3.0% | -0.74 | -0.49 | $21.27 million | 64,387 | 173,544 | Short Interest ↑
|